WIG-ENERG | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 3191,95 | -0,86% | -27,82 | 3263,86 | 3263,86 | 3191,95 | 58733k | 58733440 | 4502,86 | 3191,95 | -28,10 | 2012-05-25 17:45:00 | |


Dzieje powojennej Europy zmierzają do katastrofy| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 28/05 | ||
| CEZ | 124,30 | 0,24 % | 0,3 | 123,00 | 124,30 | 123,00 | 447 | 55351 | 153,30 | 119,00 | -16,18 | 14:31 |
| ENEA | 14,49 | 0,14 % | 0,02 | 14,45 | 14,66 | 14,16 | 96689 | 1397k | 19,72 | 14,47 | -26,07 | 17:30 |
| KOGENERA | 71,00 | 2,08 % | 1,45 | 69,00 | 71,00 | 69,00 | 65 | 4583 | 96,60 | 63,00 | -21,55 | 13:35 |
| PEP | 22,32 | 0,13 % | 0,03 | 23,20 | 23,20 | 22,00 | 18458 | 409k | 29,58 | 18,30 | -22,87 | 17:30 |
| PGE | 17,15 | -1,49 % | -0,26 | 17,49 | 17,73 | 17,03 | 2717k | 47447k | 24,90 | 17,01 | -30,54 | 17:34 |
| TPE | 4,18 | 0 % | 0 | 4,19 | 4,30 | 4,12 | 2250k | 9476k | 6,77 | 4,14 | -35,89 | 17:34 |




