WIG-PL | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 49519,56 | 0,32% | 157,14 | 49227,61 | 49519,56 | 49192,58 | 509m | 508661k | 49707,03 | 38224,77 | 20,56 | 2011-05-02 17:45:03 | |


Bańka Facebooka błyskawicznie pękła. Kurs akcji spadł o 11 proc.| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/05 | ||
| 06MAGNA | 0,33 | 0 % | 0 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 22632 | 7549 | 0,64 | 0,20 | -44,07 | 16:59 |
| 08OCTAVA | 3,49 | 0,29 % | 0,01 | 3,49 | 3,50 | 3,46 | 30741 | 107k | 3,58 | 2,40 | 33,21 | 16:59 |
| ABC | 2,00 | 0 % | 0 | 2,00 | 2,00 | 1,93 | 38953 | 77863 | 3,51 | 1,90 | -42,20 | 17:19 |
| ABMSOLID | 2,17 | -8,44 % | -0,2 | 2,37 | 2,37 | 2,15 | 90535 | 201k | 9,29 | 1,53 | -76,00 | 17:30 |
| ABPL | 19,51 | 0 % | 0 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 1750 | 34143 | 25,30 | 17,30 | -22,89 | 15:59 |
| ACTION | 18,50 | 2,04 % | 0,37 | 18,15 | 18,50 | 18,15 | 404 | 7427 | 23,49 | 13,50 | -6,39 | 17:30 |
| ADVADIS | 0,06 | 0 % | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 98517 | 5528 | 0,22 | 0,05 | -72,73 | 17:30 |
| AGORA | 10,55 | -1,59 % | -0,17 | 10,95 | 10,95 | 10,41 | 22612 | 239k | 21,35 | 10,46 | -50,19 | 17:34 |
| ALCHEMIA | 4,75 | 0,64 % | 0,03 | 4,74 | 4,75 | 4,68 | 653k | 3090k | 8,98 | 4,10 | -40,85 | 17:30 |
| ALMA | 29,70 | 0,34 % | 0,1 | 29,50 | 29,70 | 29,33 | 1120 | 33160 | 45,39 | 25,99 | -30,59 | 17:18 |
| ALTERCO | 12,80 | -7,25 % | -1 | 13,20 | 13,75 | 12,38 | 1138 | 14588 | 44,95 | 12,80 | -65,59 | 16:44 |
| AMBRA | 6,05 | -2,58 % | -0,16 | 6,32 | 6,32 | 5,85 | 3032 | 17852 | 8,23 | 5,01 | -24,69 | 17:17 |
| AMICA | 44,00 | -0,68 % | -0,3 | 43,51 | 44,11 | 43,51 | 2184 | 96113 | 51,50 | 21,21 | 5,29 | 17:30 |
| AMREST | 65,90 | 2,89 % | 1,85 | 64,10 | 65,90 | 64,10 | 402 | 26449 | 81,00 | 58,95 | -14,42 | 17:30 |
| ANTI | 0,70 | -4,11 % | -0,03 | 0,73 | 0,73 | 0,70 | 85106 | 59832 | 2,49 | 0,60 | -65,35 | 17:30 |
| APATOR | 22,90 | -0,43 % | -0,1 | 23,00 | 24,00 | 22,70 | 547 | 12568 | 25,07 | 14,70 | 16,41 | 17:30 |
| APLISENS | 10,10 | 1 % | 0,1 | 9,63 | 10,10 | 9,40 | 6060 | 60047 | 10,40 | 6,70 | 3,06 | 17:30 |
| ARCTIC | 4,80 | 3,9 % | 0,18 | 4,62 | 4,80 | 4,62 | 659 | 3158 | 10,19 | 3,79 | -48,94 | 15:35 |
| ARCUS | 2,99 | 6,41 % | 0,18 | 2,85 | 2,99 | 2,83 | 54263 | 158k | 7,28 | 2,75 | -55,45 | 17:30 |
| ARMATURA | 1,67 | 1,21 % | 0,02 | 1,65 | 1,71 | 1,64 | 41280 | 68275 | 2,64 | 1,24 | -36,15 | 17:18 |
| ARTERIA | 12,93 | -1 % | -0,13 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 227 | 2935 | 13,98 | 10,40 | -0,46 | 17:30 |
| ASSECOBS | 9,50 | 3,94 % | 0,36 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 388 | 3686 | 12,30 | 7,92 | -20,90 | 09:23 |
| ASSECOPOL | 45,50 | 2,02 % | 0,9 | 44,30 | 45,60 | 44,25 | 214k | 9587k | 54,45 | 35,45 | -5,68 | 17:30 |
| ASSECOSEE | 8,00 | 0 % | 0 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 236 | 1888 | 10,20 | 6,90 | -20,79 | 13:40 |
| ATLANTAPL | 8,20 | -2,38 % | -0,2 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 915 | 7503 | 16,30 | 8,20 | -35,43 | 13:06 |
| ATLANTIS | 0,29 | 0 % | 0 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 1248k | 361k | 1,14 | 0,27 | -71,29 | 17:30 |
| ATM | 6,12 | -2,7 % | -0,17 | 6,59 | 6,59 | 6,09 | 58822 | 367k | 11,50 | 5,67 | -46,11 | 17:19 |
| ATMGRUPA | 0,90 | -4,26 % | -0,04 | 0,99 | 0,99 | 0,90 | 157k | 147k | 2,67 | 0,92 | -64,64 | 17:34 |
| ATREM | 5,98 | -0,17 % | -0,01 | 5,99 | 6,16 | 5,98 | 8668 | 52112 | 14,41 | 4,05 | -55,79 | 17:30 |
| AZOTYTARNOW | 35,99 | -0,03 % | -0,01 | 36,00 | 36,10 | 35,80 | 319k | 11446k | 38,25 | 23,67 | 1,89 | 17:30 |
| B3SYSTEM | 0,86 | -1,15 % | -0,01 | 0,79 | 0,86 | 0,79 | 1211 | 967 | 2,04 | 0,80 | -57,43 | 10:25 |
| BAKALLAND | 3,50 | -0,57 % | -0,02 | 3,50 | 3,57 | 3,41 | 3470 | 12126 | 6,46 | 2,85 | -43,23 | 17:30 |
| BARLINEK | 1,01 | 5,21 % | 0,05 | 0,99 | 1,02 | 0,98 | 175k | 176k | 4,14 | 0,90 | -72,43 | 17:33 |
| BBICAPNFI | 0,88 | 0 % | 0 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 3880 | 3387 | 1,45 | 0,64 | -36,23 | 16:56 |
| BBIDEVNFI | 0,30 | 3,45 % | 0,01 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 547k | 159k | 0,43 | 0,23 | -32,56 | 17:30 |
| BBIZENNFI | 0,43 | 4,88 % | 0,02 | 0,42 | 0,43 | 0,40 | 41314 | 17412 | 0,94 | 0,38 | -51,76 | 17:30 |
| BEEFSAN | 1,43 | -0,69 % | -0,01 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 32818 | 46570 | 1,90 | 0,32 | 333,33 | 17:11 |
| BIOTON | 0,08 | 14,29 % | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 1248k | 93668 | 0,16 | 0,06 | -50,00 | 17:30 |
| BIPROMET | 5,76 | -1,03 % | -0,06 | 5,79 | 5,79 | 5,60 | 1365 | 7788 | 8,82 | 5,76 | -27,00 | 15:16 |
| BLI | 1,31 | -0,76 % | -0,01 | 1,29 | 1,32 | 1,29 | 8606 | 11102 | 2,84 | 1,04 | -53,76 | 17:19 |
| BOGDANKA | 123,70 | 2,23 % | 2,7 | 120,00 | 123,70 | 119,50 | 69981 | 8517k | 130,60 | 86,00 | 10,61 | 17:30 |
| BOMI | 1,11 | 12,12 % | 0,12 | 0,99 | 1,18 | 0,97 | 3016k | 3245k | 7,19 | 0,98 | -84,17 | 17:34 |
| BORYSZEW | 0,62 | 0 % | 0 | 0,63 | 0,64 | 0,61 | 7775k | 4832k | 1,08 | 0,39 | -38,24 | 17:33 |
| BOS | 38,45 | -0,03 % | -0,01 | 37,89 | 38,45 | 37,89 | 27 | 1024 | 76,70 | 35,91 | -48,18 | 15:13 |
| BRE | 273,10 | 0,29 % | 0,8 | 272,30 | 274,80 | 272,00 | 59031 | 16084k | 345,00 | 207,70 | -19,75 | 17:30 |
| BRG | 3,71 | 0 % | 0 | 3,70 | 3,71 | 3,51 | 3731 | 13213 | 6,40 | 3,19 | -41,39 | 16:55 |
| BUDIMEX | 66,80 | 1,98 % | 1,3 | 66,20 | 67,00 | 66,00 | 4638 | 308k | 102,80 | 63,90 | -34,18 | 17:31 |
| BUDOPOL | 0,49 | 0 % | 0 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 7518 | 3625 | 1,39 | 0,49 | -64,23 | 11:43 |
| BUDVARCEN | 2,39 | -2,45 % | -0,06 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 6 | 14 | 3,24 | 2,20 | -26,23 | 10:24 |
| BUMECH | 8,70 | -0,11 % | -0,01 | 8,70 | 8,70 | 8,50 | 350 | 2997 | 18,19 | 8,25 | -52,17 | 17:06 |
| BYTOM | 0,50 | 0 % | 0 | 0,50 | 0,52 | 0,48 | 24135 | 11849 | 1,36 | 0,46 | -61,65 | 17:30 |
| BZWBK | 234,70 | -0,97 % | -2,3 | 231,40 | 234,70 | 230,60 | 134 | 31085 | 239,00 | 210,00 | 1,75 | 17:30 |
| CAMMEDIA | 3,70 | -1,07 % | -0,04 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 6167 | 22818 | 9,09 | 2,60 | -58,89 | 17:30 |
| CAPITAL | 1,35 | -3,57 % | -0,05 | 1,31 | 1,40 | 1,31 | 7449 | 10063 | 2,23 | 1,01 | -15,63 | 17:30 |
| CCC | 53,00 | -0,84 % | -0,45 | 52,90 | 53,00 | 52,90 | 178 | 9434 | 63,00 | 35,10 | -9,40 | 12:33 |
| CENTKLIMA | 14,37 | 0 % | 0 | 14,37 | 14,38 | 14,37 | 1477 | 21225 | 16,13 | 8,00 | -10,91 | 17:17 |
| CENTROZAP | 0,16 | -5,88 % | -0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 131k | 20944 | 0,40 | 0,16 | -58,97 | 17:30 |
| CERSANIT | 4,90 | 2,94 % | 0,14 | 4,89 | 4,99 | 4,81 | 385k | 1894k | 12,70 | 3,56 | -56,33 | 17:33 |
| CHEMOS | 0,25 | 4,17 % | 0,01 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 109k | 26259 | 0,40 | 0,19 | -35,90 | 17:30 |
| CIECH | 18,36 | 0,93 % | 0,17 | 18,17 | 18,79 | 18,02 | 160k | 2935k | 26,20 | 10,83 | -25,67 | 17:33 |
| CITYINTER | 23,70 | 0,85 % | 0,2 | 23,89 | 23,89 | 23,40 | 9320 | 219k | 31,00 | 16,50 | -19,86 | 17:30 |
| COGNOR | 3,03 | -0,33 % | -0,01 | 3,05 | 3,09 | 2,96 | 38616 | 116k | 5,45 | 2,85 | -37,50 | 17:30 |
| COMARCH | 58,20 | -1,36 % | -0,8 | 59,20 | 59,20 | 58,10 | 10134 | 598k | 93,30 | 46,65 | -32,72 | 16:01 |
| COMP | 63,60 | 4,18 % | 2,55 | 62,00 | 63,95 | 61,00 | 802 | 49166 | 85,00 | 58,00 | -23,41 | 17:30 |
| COMPLEX | 1,37 | -0,72 % | -0,01 | 1,39 | 1,39 | 1,34 | 17196 | 23240 | 2,31 | 1,30 | -41,56 | 17:30 |
| CORMAY | 10,61 | -6,93 % | -0,79 | 11,18 | 11,30 | 10,26 | 192k | 2060k | 17,50 | 10,65 | -29,00 | 17:33 |
| CPENERGIA | 0,66 | 0 % | 0 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 3332 | 2182 | 1,84 | 0,51 | -62,71 | 17:02 |
| CTC | 0,33 | -2,94 % | -0,01 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 385k | 130k | 0,63 | 0,30 | -44,07 | 16:44 |
| CYFRPLSAT | 13,70 | 0,29 % | 0,04 | 13,88 | 13,90 | 13,56 | 239k | 3281k | 17,35 | 12,70 | -20,58 | 17:30 |
| DEBICA | 52,10 | -0,86 % | -0,45 | 52,10 | 52,50 | 52,10 | 660 | 34546 | 59,70 | 40,50 | -11,39 | 16:36 |
| DECORA | 7,30 | 0 % | 0 | 7,30 | 7,30 | 7,15 | 668 | 4851 | 15,34 | 7,05 | -51,33 | 17:30 |
| DELKO | 2,89 | 1,76 % | 0,05 | 2,84 | 2,89 | 2,65 | 14165 | 40363 | 8,75 | 2,69 | -68,00 | 17:17 |
| DGA | 1,74 | -1,14 % | -0,02 | 1,65 | 1,76 | 1,65 | 2794 | 4624 | 3,10 | 1,60 | -38,52 | 17:05 |
| DOMDEV | 32,30 | -0,62 % | -0,2 | 32,49 | 32,49 | 31,00 | 213 | 6666 | 50,80 | 23,50 | -30,43 | 17:11 |
| DRAGOWSKI | 0,57 | -3,39 % | -0,02 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 12482 | 7139 | 1,18 | 0,55 | -51,69 | 17:30 |
| DROP | 10,09 | 0 % | 0 | 10,09 | 10,50 | 9,67 | 20800 | 209k | 27,57 | 7,40 | -63,11 | 17:30 |
| DROZAPOL | 1,19 | 0 % | 0 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 2150 | 2570 | 2,65 | 1,16 | -52,21 | 17:07 |
| DSS | 1,33 | -2,21 % | -0,03 | 1,34 | 1,41 | 1,32 | 109k | 149k | 23,30 | 0,99 | -94,02 | 17:30 |
| DUDA | 0,52 | 0 % | 0 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 316k | 165k | 1,43 | 0,50 | -59,85 | 17:30 |
| ECARD | 0,24 | -4 % | -0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 6534 | 1569 | 0,42 | 0,19 | -41,46 | 12:55 |
| ECHO | 3,81 | 0,26 % | 0,01 | 3,81 | 3,81 | 3,75 | 1201 | 4560 | 5,55 | 3,05 | -31,35 | 17:30 |
| EFEKT | 9,05 | -3,72 % | -0,35 | 9,35 | 9,60 | 8,70 | 952 | 8492 | 15,30 | 7,14 | -39,46 | 16:38 |
| EFH | 0,41 | 0 % | 0 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 290k | 119k | 0,98 | 0,40 | -52,33 | 17:30 |
| EKO | 3,70 | 0 % | 0 | 3,70 | 3,70 | 3,69 | 5815 | 21511 | 6,69 | 3,30 | -42,34 | 17:31 |
| ELBUDOWA | 103,70 | -1,24 % | -1,3 | 102,00 | 103,70 | 102,00 | 36 | 3704 | 165,00 | 87,00 | -30,40 | 13:41 |
| ELEKTROTI | 9,67 | 0,94 % | 0,09 | 9,32 | 9,70 | 9,32 | 2249 | 21389 | 11,88 | 6,49 | -16,78 | 16:26 |
| ELSTAROIL | 6,40 | 0 % | 0 | 6,21 | 6,40 | 6,21 | 12895 | 81691 | 6,60 | 3,10 | 46,45 | 17:19 |
| ELZAB | 1,14 | 5,56 % | 0,06 | 1,09 | 1,14 | 1,09 | 16002 | 17742 | 2,70 | 1,08 | -56,98 | 17:30 |
| EMCINSMED | 8,10 | -0,61 % | -0,05 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 1462 | 11898 | 15,10 | 6,98 | -40,84 | 17:30 |
| EMPERIA | 107,70 | -0,28 % | -0,3 | 108,00 | 108,70 | 106,60 | 14782 | 1596k | 123,50 | 85,50 | -0,19 | 17:30 |
| ENAP | 0,87 | 0 % | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 3000 | 2610 | 1,35 | 0,65 | -29,84 | 16:17 |
| ENEA | 15,40 | 0,2 % | 0,03 | 15,36 | 15,49 | 15,02 | 78136 | 1190k | 19,72 | 14,95 | -19,16 | 17:30 |
| ENERGOINS | 9,50 | -1,04 % | -0,1 | 9,60 | 9,60 | 9,43 | 1939 | 18444 | 10,40 | 4,58 | 12,03 | 17:19 |
| ENERGOPLD | 1,79 | 0 % | 0 | 1,79 | 1,80 | 1,77 | 45364 | 81538 | 4,00 | 1,78 | -55,39 | 17:30 |
| ENERGOPN | 14,17 | 3,43 % | 0,47 | 13,97 | 14,17 | 13,92 | 1408 | 19787 | 17,10 | 13,00 | 9,00 | 15:48 |
| ENERGOPOL | 5,90 | -1,67 % | -0,1 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 1246 | 7351 | 8,94 | 5,13 | -33,41 | 17:30 |
| ERBUD | 15,48 | 0,58 % | 0,09 | 14,90 | 15,94 | 14,90 | 240 | 3679 | 30,50 | 14,15 | -47,51 | 17:05 |
| ERG | 0,46 | -2,13 % | -0,01 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 41900 | 18838 | 1,21 | 0,44 | -60,34 | 17:10 |
| ERGIS | 1,75 | 0 % | 0 | 1,70 | 1,79 | 1,70 | 21940 | 38326 | 3,08 | 1,49 | -43,18 | 16:46 |
| ESSYSTEM | 2,43 | -4,33 % | -0,11 | 2,50 | 2,50 | 2,43 | 7321 | 17897 | 4,60 | 2,19 | -44,14 | 12:52 |
| EUROCASH | 39,05 | -1,39 % | -0,55 | 39,68 | 39,70 | 39,05 | 83502 | 3282k | 40,73 | 21,00 | 34,79 | 17:34 |
| EUROFAKTR | 2,90 | -1,69 % | -0,05 | 2,80 | 2,90 | 2,76 | 3304 | 9195 | 4,47 | 1,91 | -31,76 | 16:54 |
| EUROMARK | 1,05 | 0 % | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 3381 | 3550 | 2,89 | 1,00 | -62,77 | 11:29 |
| EUROTEL | 14,19 | -6,64 % | -1,01 | 15,21 | 15,21 | 14,00 | 3894 | 56211 | 18,98 | 12,37 | -12,79 | 17:30 |
| FAM | 1,22 | -2,4 % | -0,03 | 1,25 | 1,26 | 1,22 | 32510 | 40073 | 1,59 | 1,07 | -6,15 | 17:30 |
| FAMUR | 3,65 | 1,39 % | 0,05 | 3,62 | 3,65 | 3,55 | 146k | 527k | 3,94 | 2,37 | -1,35 | 16:56 |
| FARMACOL | 21,00 | 0 % | 0 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 892 | 18732 | 35,40 | 20,00 | -32,26 | 15:00 |
| FASING | 26,98 | 2,59 % | 0,68 | 26,22 | 27,49 | 26,21 | 2285 | 61053 | 26,30 | 12,23 | 10,54 | 17:14 |
| FASTFIN | 0,39 | -2,5 % | -0,01 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 2920 | 1167 | 0,69 | 0,38 | -43,48 | 17:05 |
| FERRUM | 10,25 | 2,6 % | 0,26 | 10,25 | 10,25 | 9,95 | 17609 | 176k | 15,00 | 6,70 | -29,07 | 17:32 |
| FORTE | 11,10 | -3,48 % | -0,4 | 11,60 | 11,60 | 11,02 | 4026 | 44967 | 12,02 | 6,97 | -6,88 | 17:13 |
| FOTA | 7,60 | 0 % | 0 | 7,60 | 7,60 | 7,50 | 126 | 946 | 15,99 | 3,40 | -45,98 | 09:25 |
| FRO | 7,80 | 1,3 % | 0,1 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 495 | 3861 | 9,70 | 4,95 | -17,89 | 11:06 |
| GANT | 7,27 | 3,86 % | 0,27 | 7,09 | 7,33 | 7,09 | 18986 | 137k | 13,33 | 5,85 | -44,47 | 17:30 |
| GASTELZUR | 0,39 | 2,63 % | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 352k | 135k | 0,91 | 0,30 | -57,14 | 17:34 |
| GETIN | 1,99 | 1,02 % | 0,02 | 1,98 | 2,05 | 1,94 | 253k | 505k | 14,06 | 1,95 | -85,61 | 17:31 |
| GFPREMIUM | 8,98 | 0,34 % | 0,03 | 8,95 | 8,98 | 8,95 | 202 | 1808 | 9,48 | 4,19 | 60,11 | 17:30 |
| GINOROSSI | 1,24 | -0,8 % | -0,01 | 1,20 | 1,24 | 1,20 | 11295 | 13558 | 3,88 | 1,15 | -67,37 | 13:44 |
| GRAAL | 8,99 | -0,66 % | -0,06 | 8,90 | 9,09 | 8,90 | 2325 | 20757 | 10,40 | 4,95 | 5,76 | 17:30 |
| GRAJEWO | 12,06 | 0,5 % | 0,06 | 12,20 | 12,29 | 11,93 | 45947 | 558k | 17,50 | 4,80 | -22,22 | 17:30 |
| GROCLIN | 10,16 | -4,33 % | -0,46 | 10,62 | 10,65 | 9,77 | 38139 | 385k | 24,90 | 10,24 | -57,24 | 17:30 |
| GTC | 6,18 | 1,81 % | 0,11 | 6,18 | 6,18 | 5,99 | 1029k | 6270k | 19,99 | 5,92 | -66,10 | 17:32 |
| HANDLOWY | 74,00 | 2,21 % | 1,6 | 73,75 | 74,00 | 70,15 | 126k | 9079k | 97,45 | 58,55 | -23,08 | 17:30 |
| HARDEX | 1,75 | -1,13 % | -0,02 | 1,88 | 1,88 | 1,75 | 9290 | 16652 | 30,75 | 1,75 | -94,15 | 17:17 |
| HAWE | 4,41 | -2 % | -0,09 | 4,57 | 4,57 | 4,37 | 290k | 1296k | 6,24 | 2,06 | 21,20 | 17:30 |
| HBPOLSKA | 0,45 | 9,76 % | 0,04 | 0,41 | 0,45 | 0,40 | 2900k | 1232k | 2,35 | 0,41 | -78,85 | 17:30 |
| HELIO | 5,75 | 1,77 % | 0,1 | 5,65 | 5,77 | 5,65 | 1304 | 7512 | 13,70 | 5,40 | -56,94 | 17:30 |
| HRP | 1,80 | 5,88 % | 0,1 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 231 | 394 | 3,33 | 1,70 | -43,33 | 17:30 |
| HUTMEN | 3,45 | -0,58 % | -0,02 | 3,46 | 3,50 | 3,45 | 14736 | 50954 | 5,03 | 3,00 | -20,87 | 16:02 |
| HYDROTOR | 23,00 | 0,66 % | 0,15 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22 | 506 | 34,00 | 17,90 | -29,23 | 17:12 |
| HYGIENIKA | 0,86 | 1,18 % | 0,01 | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 19942 | 16660 | 1,57 | 0,81 | -43,62 | 17:30 |
| HYPERION | 2,56 | -3,4 % | -0,09 | 2,72 | 2,72 | 2,56 | 104 | 267 | 4,10 | 2,20 | -32,00 | 17:30 |
| IDMSA | 1,96 | -1,01 % | -0,02 | 1,98 | 1,98 | 1,96 | 19876 | 39032 | 2,96 | 1,09 | -32,41 | 17:30 |
| IMPEL | 26,25 | -1,32 % | -0,35 | 26,60 | 26,60 | 26,25 | 154 | 4068 | 35,43 | 22,10 | -24,02 | 14:01 |
| IMPEXMET | 3,50 | -1,69 % | -0,06 | 3,57 | 3,57 | 3,49 | 32112 | 113k | 5,46 | 3,20 | -29,72 | 17:32 |
| INDYKPOL | 40,50 | 0 % | 0 | 38,48 | 41,41 | 38,48 | 372 | 15046 | 49,29 | 36,00 | -13,00 | 12:47 |
| INGBSK | 77,00 | -1,91 % | -1,5 | 78,40 | 78,50 | 76,50 | 32850 | 2541k | 91,10 | 66,60 | -8,55 | 17:31 |
| INSTAL | 2,35 | 0,43 % | 0,01 | 2,37 | 2,37 | 2,29 | 3028 | 6946 | 2,70 | 2,04 | 7,31 | 17:12 |
| INSTALKRK | 14,90 | 2,05 % | 0,3 | 14,45 | 14,90 | 14,40 | 2100 | 30753 | 18,69 | 11,25 | -20,89 | 17:30 |
| INTEGERPL | 134,60 | 1,82 % | 2,4 | 132,40 | 135,80 | 130,70 | 349 | 47163 | 155,40 | 80,00 | 33,93 | 16:15 |
| INTERCARS | 94,50 | 0 % | 0 | 95,05 | 97,85 | 94,15 | 14753 | 1394k | 107,90 | 68,05 | 4,48 | 16:51 |
| INTERFERI | 4,65 | 0 % | 0 | 4,64 | 4,65 | 4,64 | 1000 | 4647 | 5,15 | 4,10 | -6,81 | 14:33 |
| INTERSPPL | 3,60 | -4 % | -0,15 | 3,72 | 3,72 | 3,55 | 3723 | 13409 | 4,20 | 1,35 | 19,21 | 17:32 |
| INTROL | 3,75 | 1,35 % | 0,05 | 3,71 | 3,80 | 3,71 | 2260 | 8540 | 6,71 | 3,50 | -44,11 | 16:09 |
| INVESTCON | 1,64 | 1,86 % | 0,03 | 1,60 | 1,65 | 1,55 | 15121 | 23973 | 3,53 | 1,55 | -53,87 | 17:16 |
| IPOPEMA | 6,45 | -2,86 % | -0,19 | 6,64 | 6,64 | 6,45 | 363k | 2344k | 15,49 | 6,45 | -57,00 | 17:33 |
| IVMX | 5,96 | 0,17 % | 0,01 | 5,95 | 5,96 | 5,95 | 701 | 4178 | 12,00 | 5,90 | -49,19 | 11:09 |
| IZNS | 1,61 | 5,92 % | 0,09 | 1,52 | 1,62 | 1,52 | 61532 | 96867 | 2,85 | 0,82 | -43,51 | 17:30 |
| IZOLACJA | 0,75 | 0 % | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 743 | 557 | 1,43 | 0,73 | -46,43 | 09:00 |
| JAGO | 0,10 | 0 % | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 81488 | 8149 | 0,72 | 0,09 | -83,87 | 15:27 |
| JUPITER | 0,84 | 0 % | 0 | 0,85 | 0,87 | 0,84 | 11782 | 9993 | 1,43 | 0,69 | -40,00 | 17:30 |
| JUTRZENKA | 2,82 | -4,73 % | -0,14 | 2,96 | 2,96 | 2,81 | 64830 | 184k | 3,89 | 2,82 | -27,51 | 17:34 |
| JWCONSTR | 5,10 | 4,51 % | 0,22 | 5,01 | 5,15 | 4,90 | 142k | 721k | 15,40 | 4,36 | -66,67 | 17:32 |
| K2INTERNT | 13,99 | -3,32 % | -0,48 | 14,70 | 14,70 | 13,50 | 2379 | 33062 | 24,89 | 13,50 | -44,90 | 17:17 |
| KAREN | 0,81 | -3,57 % | -0,03 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 185k | 152k | 2,13 | 0,47 | 68,75 | 17:30 |
| KCI | 0,50 | 0 % | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,49 | 79459 | 39770 | 0,97 | 0,39 | -42,53 | 17:30 |
| KETY | 114,90 | 4,45 % | 4,9 | 114,70 | 116,90 | 114,40 | 1138 | 131k | 131,90 | 86,55 | -8,55 | 17:30 |
| KGHM | 122,90 | 0,49 % | 0,6 | 123,50 | 124,70 | 122,40 | 921k | 114m | 198,00 | 104,60 | -32,29 | 17:34 |
| KOELNER | 11,44 | 0,35 % | 0,04 | 11,45 | 11,45 | 11,00 | 24113 | 265k | 13,90 | 8,80 | -6,54 | 15:35 |
| KOFOLA | 19,00 | 1,77 % | 0,33 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20 | 380 | 33,60 | 16,00 | -42,77 | 13:38 |
| KOGENERA | 70,00 | -3,18 % | -2,3 | 71,30 | 71,30 | 70,00 | 197 | 13806 | 96,60 | 63,00 | -21,65 | 17:30 |
| KOMPAP | 6,70 | -2,05 % | -0,14 | 6,79 | 6,80 | 6,65 | 4684 | 31525 | 11,27 | 6,68 | -40,73 | 17:32 |
| KOMPUTRON | 6,60 | 1,69 % | 0,11 | 6,55 | 6,65 | 6,49 | 4271 | 28121 | 9,61 | 3,90 | -19,32 | 17:30 |
| KONSSTALI | 32,71 | 2,28 % | 0,73 | 32,00 | 32,74 | 32,00 | 28 | 899 | 60,00 | 31,98 | -44,08 | 17:30 |
| KOPEX | 18,15 | 3,42 % | 0,6 | 17,80 | 18,18 | 17,80 | 6432 | 116k | 25,80 | 16,80 | -10,58 | 17:30 |
| KPPD | 24,76 | -2,83 % | -0,72 | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 100 | 2476 | 32,60 | 20,60 | 20,19 | 09:00 |
| KRAKCHEM | 4,39 | -1,79 % | -0,08 | 4,45 | 4,45 | 4,39 | 3911 | 17260 | 5,25 | 3,46 | -13,75 | 17:03 |
| KREC | 2,54 | 0,4 % | 0,01 | 2,53 | 2,54 | 2,53 | 1000 | 2536 | 3,63 | 2,01 | -30,03 | 11:38 |
| KREDYTB | 13,05 | -1,51 % | -0,2 | 13,11 | 13,19 | 13,00 | 59721 | 779k | 18,30 | 9,00 | -24,55 | 17:33 |
| KREDYTIN | 12,16 | 0,66 % | 0,08 | 12,30 | 12,50 | 12,16 | 2592 | 31715 | 15,29 | 9,58 | -7,58 | 17:30 |
| KREZUS | 9,82 | 1,24 % | 0,12 | 9,68 | 9,95 | 9,52 | 29175 | 285k | 11,40 | 3,02 | 86,45 | 17:30 |
| KRUSZWICA | 37,32 | -5,52 % | -2,18 | 37,10 | 37,33 | 37,10 | 289 | 10785 | 83,95 | 37,33 | -50,88 | 17:34 |
| LCCORP | 1,39 | 1,46 % | 0,02 | 1,39 | 1,40 | 1,35 | 125k | 171k | 1,56 | 0,85 | -9,33 | 17:30 |
| LENA | 2,23 | 2,76 % | 0,06 | 2,19 | 2,23 | 2,19 | 16900 | 37397 | 2,64 | 1,53 | -4,31 | 17:30 |
| LENTEX | 5,01 | 2,24 % | 0,11 | 5,03 | 5,04 | 4,92 | 88230 | 441k | 25,19 | 4,10 | -79,95 | 17:30 |
