WIG-PL | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 49519,56 | 0,32% | 157,14 | 49227,61 | 49519,56 | 49192,58 | 509m | 508661k | 49707,03 | 38224,77 | 20,56 | 2011-05-02 17:45:03 | |


Przemilczana historia. Jak Islandia wyszła na prostą?| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/02 | ||
| 06MAGNA | 0,40 | -2,44 % | -0,01 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 725k | 290k | 0,74 | 0,20 | -44,44 | 17:30 |
| 08OCTAVA | 3,57 | 0 % | 0 | 3,58 | 3,58 | 3,53 | 198k | 707k | 3,58 | 2,09 | 71,29 | 17:30 |
| ABC | 2,56 | -1,54 % | -0,04 | 2,60 | 2,60 | 2,52 | 19862 | 50372 | 3,79 | 2,04 | -29,05 | 17:30 |
| ABMSOLID | 2,58 | -4,09 % | -0,11 | 2,63 | 2,67 | 2,56 | 42810 | 111k | 14,72 | 1,53 | -80,08 | 17:32 |
| ABPL | 22,63 | -1,57 % | -0,36 | 22,70 | 22,70 | 22,63 | 62490 | 1416k | 27,00 | 17,30 | -7,29 | 17:11 |
| ACTION | 22,80 | -0,39 % | -0,09 | 22,85 | 22,85 | 22,60 | 14686 | 333k | 22,93 | 13,50 | 8,87 | 17:30 |
| ADVADIS | 0,09 | 0 % | 0 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 2652k | 242k | 0,25 | 0,05 | -60,00 | 17:30 |
| AGORA | 12,18 | -1,54 % | -0,19 | 12,50 | 12,50 | 12,18 | 29302 | 360k | 27,10 | 10,59 | -53,36 | 17:30 |
| ALCHEMIA | 6,18 | -4,92 % | -0,32 | 6,56 | 6,57 | 5,93 | 437k | 2704k | 8,98 | 4,10 | -22,31 | 17:30 |
| ALMA | 35,00 | -1,38 % | -0,49 | 35,45 | 35,45 | 34,16 | 970 | 33763 | 46,90 | 25,99 | -13,08 | 17:30 |
| ALTERCO | 33,50 | 0,6 % | 0,2 | 33,95 | 33,95 | 32,90 | 1813 | 60499 | 47,90 | 29,90 | -25,52 | 17:14 |
| AMBRA | 6,37 | -0,47 % | -0,03 | 6,40 | 6,40 | 6,25 | 2044 | 12888 | 9,29 | 5,01 | -29,00 | 17:30 |
| AMICA | 39,50 | -5,28 % | -2,2 | 40,40 | 41,00 | 39,39 | 9542 | 385k | 49,30 | 21,21 | -16,21 | 17:30 |
| AMREST | 73,00 | 2,1 % | 1,5 | 71,60 | 73,50 | 71,60 | 15743 | 1147k | 83,00 | 58,95 | -2,99 | 17:30 |
| ANTI | 0,78 | 0 % | 0 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 17928 | 13868 | 2,54 | 0,75 | -51,57 | 17:30 |
| APATOR | 20,81 | 5,69 % | 1,12 | 19,60 | 20,81 | 19,60 | 37415 | 754k | 20,55 | 14,70 | 0,34 | 17:30 |
| APLISENS | 9,00 | -0,11 % | -0,01 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 4786 | 43074 | 11,05 | 6,70 | 2,27 | 15:14 |
| ARCTIC | 7,30 | -2,67 % | -0,2 | 7,45 | 7,48 | 7,20 | 5973 | 43860 | 12,99 | 3,79 | -40,99 | 16:04 |
| ARCUS | 3,44 | -1,71 % | -0,06 | 3,46 | 3,46 | 3,30 | 3836 | 12986 | 7,49 | 3,00 | -53,76 | 14:13 |
| ARMATURA | 1,80 | -0,55 % | -0,01 | 1,82 | 1,82 | 1,78 | 31654 | 56656 | 2,96 | 1,24 | -36,62 | 16:35 |
| ARTERIA | 13,46 | -3,17 % | -0,44 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 25 | 337 | 14,00 | 10,40 | 12,55 | 17:30 |
| ASSECOBS | 10,70 | 0,09 % | 0,01 | 10,75 | 10,80 | 10,70 | 5032 | 54102 | 13,52 | 7,92 | -10,16 | 17:13 |
| ASSECOPOL | 54,10 | -0,37 % | -0,2 | 54,20 | 54,20 | 52,60 | 128k | 6852k | 54,50 | 35,45 | 5,46 | 17:30 |
| ASSECOSEE | 8,27 | -0,24 % | -0,02 | 8,28 | 8,29 | 8,12 | 1877 | 15400 | 11,70 | 6,90 | -29,15 | 17:30 |
| ATLANTAPL | 13,50 | -0,74 % | -0,1 | 13,60 | 13,60 | 13,10 | 645 | 8459 | 16,30 | 7,50 | 53,58 | 17:30 |
| ATLANTIS | 0,55 | 5,77 % | 0,03 | 0,54 | 0,58 | 0,53 | 10085k | 5590k | 1,51 | 0,36 | -61,97 | 17:33 |
| ATM | 7,70 | 0 % | 0 | 7,78 | 7,78 | 7,48 | 19141 | 146k | 13,00 | 5,71 | -42,11 | 17:30 |
| ATMGRUPA | 1,88 | -6 % | -0,12 | 2,01 | 2,01 | 1,80 | 84392 | 159k | 2,86 | 0,92 | -33,21 | 17:30 |
| ATREM | 8,00 | -2,68 % | -0,22 | 8,20 | 8,20 | 7,80 | 15234 | 121k | 18,55 | 4,05 | -54,18 | 17:08 |
| AZOTYTARNOW | 30,80 | -2,04 % | -0,64 | 31,01 | 31,60 | 30,20 | 31544 | 979k | 40,41 | 23,67 | -19,43 | 17:30 |
| B3SYSTEM | 1,62 | 0 % | 0 | 1,62 | 1,62 | 1,59 | 6684 | 10722 | 2,12 | 1,52 | -22,44 | 17:30 |
| BAKALLAND | 4,69 | -2,09 % | -0,1 | 4,66 | 4,69 | 4,63 | 1685 | 7874 | 7,36 | 2,85 | -33,38 | 16:55 |
| BARLINEK | 1,70 | 0 % | 0 | 1,70 | 1,72 | 1,65 | 92021 | 155k | 4,29 | 1,03 | -57,50 | 16:54 |
| BBICAPNFI | 1,05 | -2,78 % | -0,03 | 1,08 | 1,08 | 1,02 | 102k | 106k | 1,46 | 0,64 | -29,45 | 17:30 |
| BBIDEVNFI | 0,35 | 2,94 % | 0,01 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 1381k | 478k | 0,44 | 0,23 | -20,93 | 17:31 |
| BBIZENNFI | 0,59 | 0 % | 0 | 0,59 | 0,60 | 0,57 | 119k | 69661 | 1,02 | 0,38 | -34,44 | 17:07 |
| BEEFSAN | 1,43 | -0,69 % | -0,01 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 32818 | 46570 | 1,90 | 0,32 | 333,33 | 17:11 |
| BIOTON | 0,11 | 10 % | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 3041k | 326k | 0,19 | 0,06 | -35,29 | 17:34 |
| BIPROMET | 8,16 | 0,74 % | 0,06 | 8,14 | 8,25 | 7,96 | 387k | 3126k | 8,98 | 5,85 | 36,04 | 17:30 |
| BLI | 1,44 | -3,36 % | -0,05 | 1,48 | 1,48 | 1,43 | 19875 | 28967 | 2,84 | 1,04 | -40,00 | 16:56 |
| BOGDANKA | 129,80 | 0,85 % | 1,1 | 128,10 | 130,00 | 127,10 | 61849 | 7985k | 129,90 | 86,00 | 11,31 | 17:30 |
| BOMI | 2,72 | -3,89 % | -0,11 | 2,88 | 2,89 | 2,68 | 1430k | 3948k | 7,74 | 2,05 | -63,08 | 17:34 |
| BORYSZEW | 0,82 | -1,2 % | -0,01 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 17502k | 14390k | 2,20 | 0,39 | -56,54 | 17:34 |
| BOS | 54,90 | -0,09 % | -0,05 | 54,90 | 54,90 | 54,90 | 50 | 2745 | 77,00 | 43,82 | -26,90 | 09:18 |
| BRE | 295,60 | -1,47 % | -4,4 | 301,50 | 301,50 | 295,10 | 28591 | 8510k | 349,00 | 207,70 | -5,40 | 17:30 |
| BRG | 4,10 | 0,24 % | 0,01 | 4,15 | 4,15 | 4,10 | 1375 | 5658 | 6,94 | 3,19 | -35,13 | 15:06 |
| BUDIMEX | 87,60 | 1,86 % | 1,6 | 87,50 | 88,40 | 86,05 | 15325 | 1340k | 109,20 | 64,00 | -7,29 | 17:30 |
| BUDOPOL | 0,90 | -2,17 % | -0,02 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 106k | 95899 | 1,40 | 0,72 | -27,42 | 17:30 |
| BUDVARCEN | 2,77 | -1,07 % | -0,03 | 2,78 | 2,78 | 2,77 | 190 | 528 | 3,80 | 2,20 | -9,77 | 17:04 |
| BUMECH | 12,84 | -1,76 % | -0,23 | 13,34 | 13,34 | 12,82 | 552 | 7094 | 19,20 | 10,24 | -24,29 | 12:28 |
| BYTOM | 0,80 | 0 % | 0 | 0,80 | 0,81 | 0,77 | 44000 | 34894 | 1,45 | 0,58 | -38,89 | 17:30 |
| BZWBK | 231,00 | -0,22 % | -0,5 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 2010 | 464k | 239,00 | 210,00 | 2,71 | 15:46 |
| CAMMEDIA | 3,05 | 0 % | 0 | 3,15 | 3,15 | 3,05 | 2600 | 7957 | 10,98 | 2,60 | -71,36 | 17:05 |
| CAPITAL | 1,70 | -1,73 % | -0,03 | 1,74 | 1,75 | 1,63 | 40842 | 69938 | 1,95 | 1,01 | -5,00 | 17:30 |
| CCC | 54,00 | -1,82 % | -1 | 54,05 | 55,00 | 54,00 | 372 | 20287 | 61,00 | 35,10 | -9,70 | 15:22 |
| CENTKLIMA | 11,51 | 0,09 % | 0,01 | 11,77 | 11,77 | 11,45 | 907 | 10572 | 16,13 | 8,00 | -26,54 | 17:30 |
| CENTROZAP | 0,20 | 0 % | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 993k | 202k | 0,44 | 0,16 | -54,55 | 17:30 |
| CERSANIT | 4,90 | 2,94 % | 0,14 | 4,89 | 4,99 | 4,81 | 385k | 1894k | 12,70 | 3,56 | -56,33 | 17:33 |
| CHEMOS | 0,34 | -2,86 % | -0,01 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 254k | 86445 | 0,53 | 0,19 | -20,93 | 17:30 |
| CIECH | 18,00 | -1,59 % | -0,29 | 18,31 | 18,31 | 17,90 | 47206 | 851k | 29,45 | 10,83 | -30,77 | 17:30 |
| CITYINTER | 30,15 | -2,11 % | -0,65 | 31,00 | 31,00 | 30,10 | 12361 | 380k | 36,60 | 16,50 | 3,40 | 17:34 |
| COGNOR | 4,15 | -0,24 % | -0,01 | 4,22 | 4,22 | 4,08 | 11806 | 48840 | 5,72 | 2,85 | 20,29 | 17:30 |
| COMARCH | 59,45 | -2,38 % | -1,45 | 61,00 | 61,00 | 58,95 | 939 | 55992 | 98,00 | 46,65 | -35,89 | 17:30 |
| COMP | 71,00 | -0,28 % | -0,2 | 70,10 | 71,00 | 70,00 | 87596 | 6132k | 86,40 | 58,00 | -6,04 | 17:18 |
| COMPLEX | 1,92 | -2,04 % | -0,04 | 2,00 | 2,06 | 1,87 | 84059 | 164k | 2,34 | 1,30 | -17,83 | 17:30 |
| CORMAY | 15,74 | 1,48 % | 0,23 | 15,59 | 15,75 | 15,25 | 132k | 2046k | 17,80 | 9,54 | 64,92 | 17:31 |
| CPENERGIA | 0,82 | 0 % | 0 | 0,81 | 0,82 | 0,80 | 19189 | 15485 | 2,20 | 0,51 | -61,68 | 14:45 |
| CTC | 0,47 | 0 % | 0 | 0,47 | 0,48 | 0,45 | 5046k | 2359k | 0,70 | 0,33 | 21,05 | 17:30 |
| CYFRPLSAT | 14,14 | 0,57 % | 0,08 | 13,93 | 14,14 | 13,60 | 161k | 2248k | 17,35 | 12,70 | -6,43 | 17:30 |
| DEBICA | 57,60 | -1,96 % | -1,15 | 58,50 | 58,55 | 57,55 | 1046 | 60866 | 62,80 | 40,50 | -7,18 | 17:30 |
| DECORA | 12,00 | -6,03 % | -0,77 | 12,81 | 12,81 | 12,00 | 1266 | 15322 | 19,50 | 7,05 | -37,47 | 17:04 |
| DELKO | 5,62 | 0,72 % | 0,04 | 5,61 | 5,63 | 5,60 | 4114 | 23076 | 10,85 | 3,80 | -48,20 | 16:35 |
| DGA | 2,20 | 0,92 % | 0,02 | 2,12 | 2,20 | 2,06 | 42597 | 89927 | 3,70 | 1,73 | -33,13 | 17:30 |
| DOMDEV | 40,03 | -4,23 % | -1,77 | 41,80 | 41,80 | 40,02 | 514 | 21057 | 50,80 | 23,50 | -12,81 | 17:30 |
| DRAGOWSKI | 0,86 | 11,69 % | 0,09 | 0,78 | 0,91 | 0,77 | 939k | 781k | 1,49 | 0,55 | -39,58 | 17:30 |
| DROP | 14,60 | -1,75 % | -0,26 | 14,40 | 14,76 | 14,40 | 1357 | 19556 | 35,69 | 7,40 | -58,17 | 17:30 |
| DROZAPOL | 1,76 | -5,88 % | -0,11 | 1,83 | 1,83 | 1,75 | 53347 | 94634 | 2,79 | 1,40 | -26,05 | 17:30 |
| DSS | 7,79 | -3,59 % | -0,29 | 8,15 | 8,27 | 7,50 | 244k | 1930k | 23,30 | 5,59 | -65,33 | 17:30 |
| DUDA | 0,76 | -3,8 % | -0,03 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 1381k | 1061k | 1,64 | 0,60 | -52,20 | 17:34 |
| ECARD | 0,26 | 0 % | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 54660 | 14066 | 0,44 | 0,19 | -40,91 | 15:38 |
| ECHO | 3,95 | -3,19 % | -0,13 | 4,05 | 4,05 | 3,93 | 59932 | 238k | 5,55 | 3,05 | -15,12 | 17:30 |
| EFEKT | 8,30 | -1,66 % | -0,14 | 8,25 | 8,30 | 8,00 | 952 | 7623 | 16,45 | 7,14 | -45,39 | 15:59 |
| EFH | 0,63 | -5,97 % | -0,04 | 0,66 | 0,67 | 0,61 | 7801k | 4941k | 1,03 | 0,41 | -35,35 | 17:34 |
| EKO | 4,10 | -0,97 % | -0,04 | 4,05 | 4,10 | 4,03 | 2921 | 11918 | 7,28 | 3,30 | -44,23 | 17:30 |
| ELBUDOWA | 115,00 | -1,71 % | -2 | 112,00 | 115,20 | 112,00 | 13534 | 1559k | 168,00 | 87,00 | -27,22 | 16:43 |
| ELEKTROTI | 9,75 | 0,72 % | 0,07 | 9,53 | 9,76 | 9,53 | 116k | 1128k | 13,85 | 6,49 | -25,16 | 17:30 |
| ELSTAROIL | 6,40 | 0 % | 0 | 6,21 | 6,40 | 6,21 | 12895 | 81691 | 6,60 | 3,10 | 46,45 | 17:19 |
| ELZAB | 1,68 | -4 % | -0,07 | 1,71 | 1,72 | 1,67 | 11350 | 19243 | 2,88 | 1,41 | -38,55 | 17:30 |
| EMCINSMED | 8,11 | 0,12 % | 0,01 | 8,10 | 8,11 | 7,70 | 2984 | 23667 | 15,60 | 6,98 | -38,65 | 16:38 |
| EMPERIA | 106,70 | 0 % | 0 | 106,70 | 107,90 | 106,70 | 1757 | 188k | 123,50 | 85,50 | -4,73 | 17:30 |
| ENAP | 1,10 | -0,9 % | -0,01 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 80292 | 85367 | 1,49 | 0,65 | -25,85 | 17:30 |
| ENEA | 17,68 | -0,73 % | -0,13 | 17,82 | 17,82 | 17,48 | 34882 | 617k | 22,35 | 14,95 | -19,37 | 17:30 |
| ENERGOINS | 7,39 | -0,81 % | -0,06 | 7,33 | 7,45 | 7,18 | 1502 | 10882 | 9,10 | 4,58 | -18,79 | 13:18 |
| ENERGOPLD | 2,18 | -0,91 % | -0,02 | 2,20 | 2,20 | 2,12 | 28190 | 61129 | 4,10 | 1,81 | -42,48 | 15:56 |
| ENERGOPN | 14,17 | 3,43 % | 0,47 | 13,97 | 14,17 | 13,92 | 1408 | 19787 | 17,10 | 13,00 | 9,00 | 15:48 |
| ENERGOPOL | 6,70 | 1,52 % | 0,1 | 6,65 | 6,70 | 6,60 | 7178 | 47871 | 9,74 | 6,54 | -29,03 | 16:56 |
| ERBUD | 22,47 | 0,27 % | 0,06 | 22,40 | 22,50 | 22,40 | 618 | 13867 | 48,98 | 14,65 | -53,19 | 16:47 |
| ERG | 0,63 | -3,08 % | -0,02 | 0,66 | 0,68 | 0,62 | 810k | 524k | 1,42 | 0,45 | -28,41 | 17:32 |
| ERGIS | 1,97 | -1,5 % | -0,03 | 2,01 | 2,01 | 1,95 | 9205 | 18249 | 3,36 | 1,49 | -40,30 | 16:22 |
| ESSYSTEM | 3,23 | -0,62 % | -0,02 | 3,15 | 3,24 | 3,13 | 6442 | 20243 | 4,90 | 2,19 | -34,08 | 16:54 |
| EUROCASH | 30,97 | -0,1 % | -0,03 | 31,00 | 31,22 | 30,55 | 14764 | 455k | 33,95 | 21,00 | 3,21 | 17:30 |
| EUROFAKTR | 2,95 | -0,34 % | -0,01 | 2,90 | 2,95 | 2,80 | 849 | 2439 | 4,47 | 1,91 | -30,59 | 15:48 |
| EUROMARK | 2,19 | 0 % | 0 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 35411 | 77550 | 4,57 | 1,00 | -51,97 | 15:00 |
| EUROTEL | 15,50 | -3,73 % | -0,6 | 16,11 | 16,11 | 15,50 | 5021 | 78832 | 18,98 | 12,37 | 5,63 | 17:30 |
| FAM | 1,33 | 1,53 % | 0,02 | 1,32 | 1,36 | 1,32 | 36818 | 49413 | 1,98 | 1,10 | -32,83 | 17:00 |
| FAMUR | 3,60 | 0,56 % | 0,02 | 3,60 | 3,60 | 3,58 | 8443 | 30371 | 3,95 | 2,37 | 8,11 | 17:30 |
| FARMACOL | 27,14 | -1,67 % | -0,46 | 27,60 | 27,60 | 26,25 | 586 | 15550 | 37,99 | 21,01 | -26,25 | 15:35 |
| FASING | 23,00 | -5,54 % | -1,35 | 24,11 | 24,50 | 22,66 | 2441 | 56634 | 25,38 | 12,23 | 20,00 | 17:30 |
| FASTFIN | 0,49 | -5,77 % | -0,03 | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 71839 | 36058 | 0,84 | 0,39 | -37,97 | 14:58 |
| FERRUM | 9,06 | 1 % | 0,09 | 8,98 | 9,10 | 8,98 | 9517 | 86173 | 16,14 | 6,70 | -37,26 | 15:53 |
| FORTE | 9,36 | -2,5 % | -0,24 | 9,35 | 9,39 | 9,34 | 3705 | 34651 | 12,49 | 6,97 | -24,82 | 17:30 |
| FOTA | 9,29 | -0,11 % | -0,01 | 9,30 | 9,30 | 9,10 | 51867 | 478k | 17,25 | 3,40 | -43,35 | 15:23 |
| FRO | 7,80 | -5,34 % | -0,44 | 8,17 | 8,17 | 7,75 | 22160 | 173k | 10,79 | 4,95 | -25,00 | 16:58 |
| GANT | 8,85 | -1,67 % | -0,15 | 8,80 | 8,89 | 8,72 | 54953 | 485k | 16,44 | 5,85 | -44,65 | 17:30 |
| GASTELZUR | 0,39 | 2,63 % | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 352k | 135k | 0,91 | 0,30 | -57,14 | 17:34 |
| GETIN | 2,39 | -1,24 % | -0,03 | 2,42 | 2,42 | 2,38 | 390k | 933k | 15,29 | 2,03 | -81,18 | 17:31 |
| GFPREMIUM | 6,05 | 0 % | 0 | 6,05 | 6,05 | 5,91 | 2202 | 13267 | 17,00 | 4,19 | -62,52 | 16:41 |
| GINOROSSI | 1,70 | -1,16 % | -0,02 | 1,70 | 1,76 | 1,64 | 12545 | 21306 | 4,28 | 1,43 | -58,23 | 17:30 |
| GRAAL | 7,85 | -2,97 % | -0,24 | 8,06 | 8,34 | 7,70 | 37443 | 297k | 11,47 | 4,95 | -26,72 | 17:30 |
| GRAJEWO | 10,15 | -1,46 % | -0,15 | 10,48 | 10,48 | 9,92 | 27907 | 284k | 20,50 | 4,80 | -48,08 | 17:30 |
| GROCLIN | 15,14 | -6,54 % | -1,06 | 15,82 | 15,90 | 15,14 | 40595 | 627k | 28,00 | 10,49 | -41,47 | 17:34 |
| GTC | 8,54 | -2,95 % | -0,26 | 8,90 | 8,93 | 8,50 | 850k | 7337k | 21,79 | 7,99 | -59,25 | 17:34 |
| HANDLOWY | 75,90 | -1,43 % | -1,1 | 77,00 | 77,75 | 75,50 | 65992 | 5058k | 104,00 | 58,55 | -14,44 | 17:30 |
| HARDEX | 22,00 | -2,83 % | -0,64 | 22,84 | 22,84 | 21,70 | 3722 | 81012 | 32,07 | 18,50 | -25,90 | 17:19 |
| HAWE | 5,12 | 1,99 % | 0,1 | 5,25 | 5,35 | 5,09 | 1540k | 8018k | 5,18 | 2,06 | 53,71 | 17:34 |
| HBPOLSKA | 1,34 | -4,29 % | -0,06 | 1,39 | 1,40 | 1,31 | 756k | 1018k | 2,79 | 0,70 | -48,28 | 17:34 |
| HELIO | 9,32 | 1,3 % | 0,12 | 8,96 | 9,40 | 8,80 | 14012 | 129k | 19,70 | 6,70 | -53,16 | 17:30 |
| HRP | 2,69 | -4,95 % | -0,14 | 2,72 | 2,72 | 2,60 | 4422 | 11740 | 3,48 | 1,84 | -15,41 | 16:31 |
| HUTMEN | 4,05 | 4,38 % | 0,17 | 4,11 | 4,12 | 3,92 | 38224 | 154k | 5,25 | 3,00 | -24,76 | 17:30 |
| HYDROTOR | 24,03 | -2,91 % | -0,72 | 24,70 | 24,70 | 24,03 | 699 | 17237 | 34,00 | 17,90 | -20,48 | 17:08 |
| HYGIENIKA | 1,21 | -3,2 % | -0,04 | 1,27 | 1,27 | 1,20 | 94378 | 116k | 1,80 | 0,81 | -13,38 | 17:34 |
| HYPERION | 3,43 | -2 % | -0,07 | 3,49 | 3,50 | 3,43 | 3658 | 12651 | 5,88 | 2,20 | -41,67 | 15:20 |
| IDMSA | 1,94 | -2,51 % | -0,05 | 1,99 | 1,99 | 1,94 | 488k | 952k | 2,99 | 1,09 | -32,76 | 17:30 |
| IMPEL | 28,00 | 0 % | 0 | 28,19 | 28,70 | 28,00 | 1713 | 48141 | 38,10 | 22,10 | -19,58 | 17:30 |
| IMPEXMET | 3,99 | -2,21 % | -0,09 | 4,16 | 4,25 | 3,96 | 404k | 1656k | 5,46 | 3,20 | -17,21 | 17:33 |
| INDYKPOL | 46,20 | -0,86 % | -0,4 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 27 | 1247 | 59,30 | 36,00 | -21,69 | 10:35 |
| INGBSK | 87,15 | 0,17 % | 0,15 | 87,60 | 87,60 | 85,05 | 14065 | 1221k | 89,95 | 66,60 | 2,41 | 17:30 |
| INSTAL | 2,35 | 0,43 % | 0,01 | 2,37 | 2,37 | 2,29 | 3028 | 6946 | 2,70 | 2,04 | 7,31 | 17:12 |
| INSTALKRK | 16,91 | -1,05 % | -0,18 | 17,09 | 17,09 | 16,91 | 3113 | 52845 | 20,35 | 11,25 | -16,86 | 17:30 |
| INTEGERPL | 131,30 | -3,1 % | -4,2 | 133,20 | 135,50 | 131,20 | 24100 | 3205k | 142,00 | 79,50 | 63,17 | 17:30 |
| INTERCARS | 92,00 | -1,02 % | -0,95 | 90,55 | 92,00 | 90,30 | 52364 | 4815k | 93,00 | 68,05 | 26,11 | 16:22 |
| INTERFERI | 4,50 | -3,43 % | -0,16 | 4,32 | 4,50 | 4,32 | 53 | 230 | 5,37 | 4,10 | -14,12 | 15:10 |
| INTERSPPL | 4,04 | -1,46 % | -0,06 | 4,00 | 4,15 | 4,00 | 26992 | 110k | 4,33 | 1,35 | -6,70 | 16:24 |
| INTROL | 4,40 | 0 % | 0 | 4,40 | 4,40 | 4,32 | 165 | 716 | 7,14 | 4,15 | -35,77 | 16:05 |
| INVESTCON | 2,13 | -0,47 % | -0,01 | 2,10 | 2,13 | 2,00 | 12478 | 25628 | 3,71 | 1,74 | -20,91 | 17:11 |
| IPOPEMA | 10,51 | -3,49 % | -0,38 | 10,66 | 10,89 | 10,51 | 2992 | 31662 | 16,10 | 7,35 | -32,63 | 17:11 |
| IVMX | 8,45 | 0 % | 0 | 8,49 | 8,49 | 8,00 | 94 | 762 | 14,59 | 6,70 | -43,25 | 17:30 |
| IZNS | 1,48 | -7,5 % | -0,12 | 1,60 | 1,60 | 1,45 | 129k | 195k | 3,07 | 0,82 | -48,82 | 17:30 |
| IZOLACJA | 1,12 | -1,75 % | -0,02 | 1,14 | 1,14 | 1,09 | 60231 | 66798 | 1,66 | 0,73 | -32,32 | 17:30 |
| JAGO | 0,27 | 3,85 % | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 918k | 241k | 0,86 | 0,15 | -62,32 | 17:30 |
| JUPITER | 0,99 | 0 % | 0 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 16877 | 16513 | 1,59 | 0,69 | -33,10 | 17:30 |
| JUTRZENKA | 2,82 | -4,73 % | -0,14 | 2,96 | 2,96 | 2,81 | 64830 | 184k | 3,89 | 2,82 | -27,51 | 17:34 |
| JWCONSTR | 7,90 | -1,13 % | -0,09 | 7,97 | 7,97 | 7,64 | 52633 | 413k | 15,50 | 4,36 | -45,57 | 17:10 |
| K2INTERNT | 23,43 | -0,51 % | -0,12 | 23,00 | 23,43 | 22,80 | 113 | 2594 | 29,20 | 15,90 | -17,79 | 17:03 |
| KAREN | 0,81 | -3,57 % | -0,03 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 185k | 152k | 2,13 | 0,47 | 68,75 | 17:30 |
| KCI | 0,59 | 0 % | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 23616 | 13721 | 1,07 | 0,39 | -43,00 | 17:15 |
| KETY | 124,00 | 0,4 % | 0,5 | 125,00 | 125,00 | 122,00 | 637 | 78672 | 132,50 | 86,55 | 1,07 | 17:30 |
| KGHM | 138,90 | -1,14 % | -1,6 | 140,50 | 140,50 | 136,60 | 774k | 107m | 198,40 | 104,60 | -15,85 | 17:34 |
| KOELNER | 13,24 | 0 % | 0 | 13,24 | 13,24 | 12,91 | 27 | 349 | 13,89 | 8,80 | 3,78 | 17:30 |
| KOFOLA | 23,10 | 7,44 % | 1,6 | 22,00 | 23,10 | 21,90 | 196 | 4308 | 35,22 | 16,00 | -34,41 | 15:21 |
| KOGENERA | 89,00 | -1,11 % | -1 | 90,00 | 90,00 | 88,00 | 20708 | 1822k | 96,60 | 63,00 | -4,81 | 16:15 |
| KOMPAP | 7,69 | 1,85 % | 0,14 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 805 | 6190 | 11,27 | 6,75 | 10,97 | 10:04 |
| KOMPUTRON | 8,56 | -3,06 % | -0,27 | 8,81 | 8,90 | 8,50 | 8925 | 77028 | 10,23 | 3,90 | -13,96 | 17:30 |
| KONSSTALI | 42,50 | 0,02 % | 0,01 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 5 | 213 | 62,50 | 35,00 | -32,02 | 17:30 |
| KOPEX | 24,10 | -2,67 % | -0,66 | 24,76 | 24,97 | 24,03 | 11366 | 276k | 25,80 | 16,80 | 20,44 | 17:33 |
| KPPD | 22,36 | 0 % | 0 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 50 | 1118 | 32,60 | 19,43 | 4,00 | 11:02 |
| KRAKCHEM | 4,57 | 0 % | 0 | 4,57 | 4,57 | 4,46 | 838 | 3778 | 5,50 | 3,46 | 23,85 | 13:46 |
| KREC | 3,00 | -3,23 % | -0,1 | 3,01 | 3,01 | 3,00 | 1490 | 4472 | 3,81 | 2,01 | -20,84 | 13:33 |
| KREDYTB | 11,85 | -2,07 % | -0,25 | 12,17 | 12,17 | 11,85 | 14392 | 172k | 18,30 | 9,00 | -28,21 | 17:31 |
| KREDYTIN | 14,50 | -2,68 % | -0,4 | 14,70 | 14,80 | 14,50 | 1926 | 28094 | 15,29 | 9,58 | 14,36 | 17:30 |
| KREZUS | 8,05 | 0,25 % | 0,02 | 7,91 | 8,20 | 7,91 | 51287 | 411k | 8,18 | 2,18 | 260,81 | 17:34 |
| KRUSZWICA | 57,85 | 2,48 % | 1,4 | 56,40 | 57,85 | 55,20 | 3273 | 188k | 83,95 | 47,18 | -16,16 | 16:06 |
| LCCORP | 1,19 | -0,83 % | -0,01 | 1,17 | 1,20 | 1,17 | 177k | 209k | 1,69 | 0,85 | -29,59 | 17:18 |
| LENA | 2,42 | -0,82 % | -0,02 | 2,46 | 2,47 | 2,42 | 12809 | 31183 | 2,75 | 1,53 | -10,70 | 17:00 |
| LENTEX | 5,10 | -0,39 % | -0,02 | 5,08 | 5,17 | 5,01 | 18366 | 93497 | 25,99 | 4,10 | -79,17 | 17:30 |
