WIG | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 36860,67 | 0,02% | 7,92 | 37006,15 | 37231,46 | 36629,41 | 556m | 556330k | 50025,61 | 36549,47 | -25,42 | 2012-05-25 17:45:00 | |


Dzieje powojennej Europy zmierzają do katastrofy| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 28/05 | ||
| 06MAGNA | 0,31 | 0 % | 0 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 175 | 54 | 0,63 | 0,20 | -48,33 | 17:09 |
| 08OCTAVA | 3,54 | 1,14 % | 0,04 | 3,48 | 3,55 | 3,48 | 8158 | 28803 | 3,58 | 2,40 | 32,58 | 17:13 |
| ABC | 1,94 | 0 % | 0 | 1,95 | 1,95 | 1,93 | 7048 | 13690 | 3,51 | 1,90 | -44,09 | 14:51 |
| ABMSOLID | 1,95 | -0,51 % | -0,01 | 2,02 | 2,05 | 1,93 | 21813 | 43664 | 9,18 | 1,53 | -77,84 | 17:30 |
| ABPL | 19,52 | 0,05 % | 0,01 | 19,99 | 19,99 | 19,52 | 933 | 18599 | 25,11 | 17,30 | -22,26 | 16:58 |
| ACE | 5,90 | 0,17 % | 0,01 | 5,70 | 5,90 | 5,69 | 426 | 2448 | 9,08 | 4,00 | -27,61 | 13:25 |
| ACTION | 19,00 | 0,58 % | 0,11 | 19,00 | 19,00 | 18,66 | 198 | 3717 | 23,49 | 13,50 | -3,06 | 17:30 |
| ADVADIS | 0,06 | 0 % | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 89163 | 4567 | 0,22 | 0,05 | -72,73 | 17:30 |
| AGORA | 9,45 | -5,41 % | -0,54 | 10,17 | 10,17 | 9,40 | 284k | 2751k | 21,35 | 9,45 | -54,33 | 17:30 |
| ALCHEMIA | 5,00 | 0 % | 0 | 5,06 | 5,10 | 5,00 | 1414k | 7112k | 8,98 | 4,10 | -38,27 | 17:33 |
| ALMA | 29,48 | 2,72 % | 0,78 | 29,22 | 29,50 | 29,01 | 1093 | 32009 | 45,39 | 25,99 | -30,60 | 17:12 |
| ALTERCO | 11,49 | -1,79 % | -0,21 | 12,25 | 12,25 | 11,03 | 1936 | 21705 | 44,95 | 11,49 | -69,15 | 17:30 |
| AMBRA | 5,80 | 0 % | 0 | 5,62 | 5,80 | 5,60 | 11991 | 67273 | 8,23 | 5,01 | -27,95 | 17:30 |
| AMICA | 41,90 | 0,55 % | 0,23 | 41,33 | 42,00 | 41,10 | 1731 | 71935 | 51,50 | 21,21 | -3,01 | 17:30 |
| AMREST | 64,00 | 0,79 % | 0,5 | 68,00 | 68,00 | 64,00 | 1100 | 70800 | 81,00 | 58,95 | -19,80 | 17:08 |
| ANTI | 0,69 | -1,43 % | -0,01 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 33723 | 22757 | 2,49 | 0,60 | -66,99 | 15:50 |
| APATOR | 23,19 | 0 % | 0 | 23,00 | 23,27 | 23,00 | 718 | 16561 | 25,07 | 14,70 | 18,32 | 17:30 |
| APLISENS | 10,00 | 1,01 % | 0,1 | 9,91 | 10,00 | 9,91 | 550 | 5473 | 10,40 | 6,70 | 0,60 | 16:22 |
| ARCTIC | 4,77 | -1,04 % | -0,05 | 4,80 | 4,86 | 4,74 | 9441 | 45042 | 10,19 | 3,79 | -51,77 | 16:36 |
| ARCUS | 2,98 | -0,33 % | -0,01 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 2038 | 5989 | 7,28 | 2,75 | -53,80 | 16:50 |
| ARMATURA | 1,69 | -0,59 % | -0,01 | 1,65 | 1,69 | 1,65 | 17310 | 29060 | 2,64 | 1,24 | -35,25 | 16:38 |
| ARTERIA | 12,35 | -1,59 % | -0,2 | 12,27 | 12,35 | 12,26 | 812 | 9963 | 13,98 | 10,40 | -8,86 | 14:07 |
| ASBIS | 2,46 | -5,38 % | -0,14 | 2,46 | 2,60 | 2,46 | 102k | 258k | 3,25 | 1,09 | -23,13 | 17:30 |
| ASSECOBS | 9,16 | -0,43 % | -0,04 | 9,14 | 9,20 | 9,10 | 3942 | 35971 | 12,30 | 7,92 | -25,10 | 17:30 |
| ASSECOPOL | 45,15 | -1,2 % | -0,55 | 45,49 | 45,49 | 44,70 | 239k | 10737k | 54,45 | 35,45 | -11,21 | 17:30 |
| ASSECOSEE | 7,88 | 0 % | 0 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 401 | 3160 | 10,20 | 6,90 | -22,36 | 09:21 |
| ASSECOSLO | 18,57 | -2,11 % | -0,4 | 18,57 | 19,44 | 18,56 | 515 | 9635 | 26,30 | 17,03 | -29,39 | 17:30 |
| ASTARTA | 50,00 | 0 % | 0 | 50,00 | 50,00 | 49,25 | 62210 | 3110k | 94,90 | 44,40 | -39,02 | 17:30 |
| ATLANTAPL | 8,50 | 0,71 % | 0,06 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 11 | 94 | 16,30 | 8,20 | -29,75 | 17:19 |
| ATLANTIS | 0,27 | -3,57 % | -0,01 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 653k | 182k | 1,14 | 0,27 | -73,79 | 17:30 |
| ATLASEST | 1,57 | 0 % | 0 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 50 | 79 | 3,10 | 1,45 | -49,19 | 09:00 |
| ATM | 6,25 | 0,64 % | 0,04 | 6,15 | 6,25 | 6,06 | 25901 | 161k | 11,50 | 5,67 | -43,95 | 17:30 |
| ATMGRUPA | 0,86 | 3,61 % | 0,03 | 0,87 | 0,95 | 0,85 | 196k | 174k | 2,67 | 0,83 | -66,92 | 17:18 |
| ATREM | 5,50 | -1,79 % | -0,1 | 5,68 | 5,68 | 5,50 | 2400 | 13211 | 14,41 | 4,05 | -59,56 | 16:25 |
| AZOTYTARNOW | 36,10 | 0,28 % | 0,1 | 36,09 | 36,10 | 35,95 | 27720 | 998k | 38,25 | 23,67 | -3,27 | 17:30 |
| B3SYSTEM | 0,72 | 0 % | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,66 | 2322 | 1552 | 2,00 | 0,72 | -64,00 | 17:30 |
| BAKALLAND | 3,70 | 6,94 % | 0,24 | 3,51 | 3,70 | 3,51 | 1393 | 4901 | 6,46 | 2,85 | -41,82 | 17:30 |
| BARLINEK | 0,97 | -1,02 % | -0,01 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 19086 | 18475 | 4,14 | 0,90 | -75,63 | 16:43 |
| BBICAPNFI | 0,88 | 1,15 % | 0,01 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 12404 | 10698 | 1,45 | 0,64 | -36,23 | 17:30 |
| BBIDEVNFI | 0,30 | -3,23 % | -0,01 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 120k | 36915 | 0,42 | 0,23 | -28,57 | 17:10 |
| BBIZENNFI | 0,43 | 0 % | 0 | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 25548 | 10776 | 0,94 | 0,38 | -52,75 | 17:30 |
| BEEFSAN | 1,43 | -0,69 % | -0,01 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 32818 | 46570 | 1,90 | 0,32 | 333,33 | 17:11 |
| BIOTON | 0,07 | 0 % | 0 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 2464k | 174k | 0,16 | 0,06 | -56,25 | 17:31 |
| BIPROMET | 5,50 | 0,73 % | 0,04 | 5,29 | 5,61 | 5,27 | 8045 | 43536 | 8,82 | 5,46 | -35,97 | 17:30 |
| BLI | 1,28 | -3,76 % | -0,05 | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 9420 | 12236 | 2,74 | 1,04 | -53,28 | 17:09 |
| BMPAG | 2,63 | -5,4 % | -0,15 | 2,61 | 2,72 | 2,53 | 5659 | 14779 | 6,47 | 2,37 | -57,58 | 17:19 |
| BOGDANKA | 120,00 | -3,07 % | -3,8 | 123,80 | 124,40 | 120,00 | 41150 | 5048k | 130,60 | 86,00 | 4,35 | 17:30 |
| BOMI | 1,01 | -0,98 % | -0,01 | 1,02 | 1,05 | 0,99 | 201k | 204k | 7,19 | 0,98 | -85,87 | 17:30 |
| BORYSZEW | 0,60 | 0 % | 0 | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 6578k | 3920k | 1,08 | 0,39 | -43,40 | 17:30 |
| BOS | 38,70 | -1,48 % | -0,58 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 18 | 697 | 76,70 | 35,91 | -49,05 | 15:18 |
| BRE | 268,90 | 1,47 % | 3,9 | 269,40 | 269,40 | 263,10 | 19312 | 5177k | 345,00 | 207,70 | -20,21 | 17:30 |
| BRG | 3,56 | 1,71 % | 0,06 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 1 | 4 | 6,37 | 3,19 | -43,76 | 14:58 |
| BUDIMEX | 66,25 | 0 % | 0 | 66,60 | 66,70 | 65,20 | 6633 | 438k | 102,80 | 63,90 | -34,21 | 17:32 |
| BUDOPOL | 0,50 | 0 % | 0 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 27838 | 13981 | 1,39 | 0,49 | -63,77 | 17:30 |
| BUDVARCEN | 2,48 | 0 % | 0 | 2,47 | 2,48 | 2,47 | 10 | 25 | 3,24 | 2,20 | -23,46 | 15:59 |
| BUMECH | 8,47 | -6,92 % | -0,63 | 9,38 | 9,38 | 8,45 | 2777 | 23600 | 17,80 | 8,25 | -52,42 | 15:53 |
| BYTOM | 0,49 | -2 % | -0,01 | 0,47 | 0,50 | 0,45 | 68383 | 32293 | 1,36 | 0,46 | -63,97 | 17:30 |
| BZWBK | 229,00 | 0 % | 0 | 227,30 | 230,00 | 227,00 | 859 | 196k | 239,00 | 210,00 | 0,57 | 17:32 |
| CAMMEDIA | 3,41 | -0,58 % | -0,02 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 130 | 443 | 9,09 | 2,60 | -62,49 | 09:00 |
| CAPITAL | 1,28 | -1,54 % | -0,02 | 1,32 | 1,32 | 1,28 | 1279 | 1645 | 2,23 | 1,01 | -19,50 | 15:30 |
| CCC | 53,45 | 3,19 % | 1,65 | 52,50 | 54,00 | 52,50 | 544 | 28810 | 63,00 | 35,10 | -7,04 | 17:19 |
| CCIINT | 28,26 | -11,41 % | -3,64 | 28,96 | 28,96 | 28,26 | 82 | 2352 | 37,00 | 24,95 | -23,62 | 16:47 |
| CEDC | 14,10 | 0,71 % | 0,1 | 13,99 | 14,30 | 13,81 | 23485 | 328k | 34,35 | 9,56 | -58,53 | 17:31 |
| CENTKLIMA | 14,38 | -0,14 % | -0,02 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 100 | 1438 | 16,05 | 8,00 | -9,84 | 10:01 |
| CENTROZAP | 0,16 | -5,88 % | -0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 131k | 20944 | 0,40 | 0,16 | -58,97 | 17:30 |
| CERSANIT | 4,90 | 2,94 % | 0,14 | 4,89 | 4,99 | 4,81 | 385k | 1894k | 12,70 | 3,56 | -56,33 | 17:33 |
| CEZ | 124,30 | 0,24 % | 0,3 | 123,00 | 124,30 | 123,00 | 447 | 55351 | 153,30 | 119,00 | -16,18 | 14:31 |
| CHEMOS | 0,23 | -4,17 % | -0,01 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 144k | 33453 | 0,40 | 0,19 | -42,50 | 17:34 |
| CIECH | 17,76 | -1,72 % | -0,31 | 18,03 | 18,18 | 17,73 | 15813 | 283k | 26,20 | 10,83 | -30,33 | 17:32 |
| CITYINTER | 25,20 | 5,88 % | 1,4 | 23,90 | 25,30 | 23,75 | 15611 | 376k | 31,00 | 16,50 | -17,38 | 17:31 |
| COGNOR | 2,87 | -0,69 % | -0,02 | 2,94 | 2,94 | 2,77 | 21610 | 61304 | 5,45 | 2,85 | -44,81 | 17:30 |
| COMARCH | 59,90 | 2,22 % | 1,3 | 59,95 | 59,95 | 57,75 | 1059 | 61923 | 93,30 | 46,65 | -30,27 | 17:30 |
| COMP | 61,05 | 5,08 % | 2,95 | 58,50 | 62,30 | 58,50 | 833 | 51161 | 85,00 | 58,00 | -24,63 | 17:30 |
| COMPLEX | 1,39 | 2,96 % | 0,04 | 1,35 | 1,39 | 1,34 | 4174 | 5633 | 2,30 | 1,30 | -39,57 | 17:30 |
| CORMAY | 10,48 | 2,24 % | 0,23 | 10,27 | 10,70 | 10,17 | 40380 | 418k | 17,50 | 10,25 | -32,12 | 17:18 |
| CPENERGIA | 0,65 | 1,56 % | 0,01 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 121 | 79 | 1,84 | 0,51 | -63,28 | 15:35 |
| CTC | 0,33 | 0 % | 0 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 931k | 307k | 0,62 | 0,30 | -45,00 | 17:30 |
| CYFRPLSAT | 13,30 | -1,19 % | -0,16 | 13,39 | 13,46 | 13,30 | 723k | 9687k | 17,25 | 12,70 | -22,90 | 17:30 |
| DEBICA | 53,00 | 0,57 % | 0,3 | 53,00 | 53,00 | 52,70 | 30 | 1589 | 59,70 | 40,50 | -10,32 | 17:10 |
| DECORA | 6,70 | -6,29 % | -0,45 | 7,10 | 7,10 | 6,70 | 4390 | 29761 | 15,34 | 6,70 | -51,80 | 17:34 |
| DELKO | 2,75 | 0,73 % | 0,02 | 2,73 | 2,75 | 2,70 | 2591 | 7081 | 8,53 | 2,69 | -67,76 | 17:30 |
| DGA | 1,73 | -0,57 % | -0,01 | 1,65 | 1,74 | 1,65 | 1540 | 2544 | 3,04 | 1,60 | -43,09 | 17:30 |
| DOMDEV | 29,06 | -5,95 % | -1,84 | 30,90 | 30,90 | 28,90 | 354 | 10675 | 50,80 | 23,50 | -38,20 | 17:30 |
| DRAGOWSKI | 0,59 | 1,72 % | 0,01 | 0,58 | 0,59 | 0,55 | 7537 | 4247 | 1,18 | 0,55 | -50,00 | 17:18 |
| DROP | 9,68 | -4,06 % | -0,41 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 210 | 2033 | 27,57 | 7,40 | -64,61 | 12:42 |
| DROZAPOL | 1,19 | 0 % | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,15 | 787 | 910 | 2,65 | 1,16 | -53,88 | 17:30 |
| DSS | 1,33 | -2,21 % | -0,03 | 1,34 | 1,41 | 1,32 | 109k | 149k | 23,30 | 0,99 | -94,02 | 17:30 |
| DUDA | 0,51 | 0 % | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 244k | 123k | 1,43 | 0,50 | -63,04 | 17:30 |
| ECARD | 0,24 | 4,35 % | 0,01 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 580 | 139 | 0,42 | 0,19 | -41,46 | 16:49 |
| ECHO | 3,74 | 1,36 % | 0,05 | 3,68 | 3,74 | 3,64 | 19285 | 70961 | 5,45 | 3,05 | -29,03 | 17:30 |
| EFEKT | 8,30 | -0,6 % | -0,05 | 8,33 | 8,33 | 8,00 | 308 | 2512 | 15,30 | 7,14 | -45,14 | 17:30 |
| EFH | 0,35 | -7,89 % | -0,03 | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 1188k | 427k | 0,98 | 0,35 | -60,23 | 17:31 |
| EKO | 3,60 | -2,7 % | -0,1 | 3,70 | 3,70 | 3,59 | 10423 | 37600 | 6,69 | 3,30 | -45,04 | 17:30 |
| ELBUDOWA | 98,90 | -1,1 % | -1,1 | 98,75 | 98,90 | 98,70 | 1365 | 135k | 165,00 | 87,00 | -36,97 | 17:14 |
| ELEKTROTI | 9,59 | -0,1 % | -0,01 | 9,34 | 9,59 | 9,34 | 400 | 3745 | 11,88 | 6,49 | -17,89 | 17:30 |
| ELSTAROIL | 6,40 | 0 % | 0 | 6,21 | 6,40 | 6,21 | 12895 | 81691 | 6,60 | 3,10 | 46,45 | 17:19 |
| ELZAB | 1,10 | -2,65 % | -0,03 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1007 | 1108 | 2,69 | 1,08 | -58,49 | 11:43 |
| EMCINSMED | 8,19 | -1,09 % | -0,09 | 8,28 | 8,28 | 7,79 | 202 | 1574 | 15,10 | 6,98 | -40,91 | 17:00 |
| EMPERIA | 107,50 | 0,28 % | 0,3 | 107,90 | 108,00 | 106,90 | 47437 | 5101k | 123,50 | 85,50 | -0,83 | 17:34 |
| ENAP | 0,89 | 2,3 % | 0,02 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1 | 1 | 1,35 | 0,65 | -31,01 | 11:38 |
| ENEA | 14,49 | 0,14 % | 0,02 | 14,45 | 14,66 | 14,16 | 96689 | 1397k | 19,72 | 14,47 | -26,07 | 17:30 |
| ENERGOINS | 9,89 | 4,11 % | 0,39 | 9,50 | 9,89 | 9,50 | 3399 | 33194 | 10,40 | 4,58 | 16,35 | 17:08 |
| ENERGOPLD | 1,70 | 0 % | 0 | 1,71 | 1,72 | 1,69 | 8500 | 14470 | 4,00 | 1,70 | -57,29 | 17:30 |
| ENERGOPN | 14,17 | 3,43 % | 0,47 | 13,97 | 14,17 | 13,92 | 1408 | 19787 | 17,10 | 13,00 | 9,00 | 15:48 |
| ENERGOPOL | 6,29 | 2,61 % | 0,16 | 6,19 | 6,43 | 6,00 | 23691 | 148k | 8,94 | 5,13 | -26,78 | 17:30 |
| ERBUD | 15,50 | -0,64 % | -0,1 | 15,84 | 15,84 | 15,50 | 23918 | 376k | 30,50 | 14,15 | -44,64 | 16:35 |
| ERG | 0,46 | -2,13 % | -0,01 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 47501 | 21435 | 1,11 | 0,44 | -58,56 | 17:30 |
| ERGIS | 1,73 | 0,58 % | 0,01 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2 | 3 | 3,03 | 1,49 | -41,95 | 09:46 |
| ESSYSTEM | 2,14 | -4,04 % | -0,09 | 2,18 | 2,18 | 2,14 | 6935 | 14981 | 4,60 | 2,14 | -51,25 | 17:30 |
| EUROCASH | 38,30 | -1,03 % | -0,4 | 39,00 | 39,00 | 38,10 | 159k | 6099k | 40,73 | 21,00 | 32,53 | 17:30 |
| EUROFAKTR | 2,90 | -1,69 % | -0,05 | 2,80 | 2,90 | 2,76 | 3304 | 9195 | 4,47 | 1,91 | -31,76 | 16:54 |
| EUROMARK | 0,88 | -11,11 % | -0,11 | 0,95 | 0,95 | 0,88 | 2858 | 2680 | 2,89 | 0,88 | -68,35 | 15:00 |
| EUROTEL | 12,90 | -0,77 % | -0,1 | 13,00 | 13,15 | 12,90 | 721 | 9333 | 18,98 | 12,37 | -25,86 | 17:30 |
| FAM | 1,21 | 3,42 % | 0,04 | 1,17 | 1,21 | 1,15 | 15499 | 18344 | 1,59 | 1,07 | -10,37 | 16:18 |
| FAMUR | 3,80 | 1,88 % | 0,07 | 3,67 | 3,80 | 3,67 | 35355 | 133k | 3,94 | 2,37 | 0,80 | 17:13 |
| FARMACOL | 20,20 | -1,46 % | -0,3 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 100 | 2020 | 35,40 | 20,00 | -36,88 | 11:00 |
| FASING | 26,39 | 0,34 % | 0,09 | 26,39 | 26,40 | 25,60 | 640 | 16525 | 26,98 | 12,23 | 12,20 | 17:15 |
| FASTFIN | 0,38 | 2,7 % | 0,01 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 4646 | 1743 | 0,69 | 0,37 | -43,28 | 17:16 |
| FEG | 15,60 | -2,5 % | -0,4 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 100 | 1560 | 22,35 | 14,67 | -24,96 | 15:48 |
| FERRUM | 11,60 | 8,41 % | 0,9 | 10,80 | 11,75 | 10,80 | 43729 | 504k | 15,00 | 6,70 | -21,25 | 17:30 |
| FORTE | 11,20 | 0 % | 0 | 11,01 | 11,25 | 11,01 | 4837 | 53953 | 12,02 | 6,97 | -6,82 | 16:59 |
| FOTA | 7,20 | 0 % | 0 | 7,20 | 7,20 | 6,85 | 1173 | 8330 | 15,99 | 3,40 | -48,50 | 17:18 |
| FRO | 8,00 | 0 % | 0 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 200 | 1600 | 9,70 | 4,95 | -8,88 | 09:00 |
| GANT | 7,20 | -0,69 % | -0,05 | 7,10 | 7,20 | 7,10 | 27816 | 198k | 13,19 | 5,85 | -45,41 | 17:31 |
| GASTELZUR | 0,39 | 2,63 % | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 352k | 135k | 0,91 | 0,30 | -57,14 | 17:34 |
| GETIN | 1,75 | -1,69 % | -0,03 | 1,77 | 1,80 | 1,73 | 362k | 636k | 14,06 | 1,75 | -87,41 | 17:30 |
| GFPREMIUM | 8,85 | 0 % | 0 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 1 | 9 | 9,48 | 4,19 | 58,32 | 17:18 |
| GINOROSSI | 1,13 | 2,73 % | 0,03 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 4691 | 5245 | 3,88 | 1,10 | -70,42 | 17:30 |
| GRAAL | 9,17 | 0,22 % | 0,02 | 9,00 | 9,19 | 8,95 | 4289 | 38759 | 10,40 | 4,95 | 11,15 | 17:30 |
| GRAJEWO | 12,18 | 2,53 % | 0,3 | 11,89 | 12,33 | 11,88 | 6213 | 74768 | 17,50 | 4,80 | -24,86 | 17:30 |
| GROCLIN | 10,31 | 1,68 % | 0,17 | 10,14 | 10,58 | 10,01 | 2123 | 21698 | 24,90 | 9,98 | -58,09 | 17:06 |
| GTC | 6,06 | -0,16 % | -0,01 | 6,09 | 6,18 | 5,96 | 775k | 4720k | 19,99 | 5,92 | -69,24 | 17:30 |
| HANDLOWY | 69,35 | -0,64 % | -0,45 | 70,40 | 70,75 | 67,50 | 111k | 7650k | 97,45 | 58,55 | -27,87 | 17:34 |
| HARDEX | 1,79 | -0,56 % | -0,01 | 1,80 | 1,80 | 1,67 | 8130 | 13915 | 30,75 | 1,74 | -94,05 | 17:30 |
| HAWE | 4,30 | 0 % | 0 | 4,36 | 4,39 | 4,25 | 232k | 1001k | 6,24 | 2,06 | 15,59 | 17:34 |
| HBPOLSKA | 0,39 | -4,88 % | -0,02 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 1000k | 398k | 2,35 | 0,39 | -81,07 | 17:33 |
| HELIO | 5,33 | -2,91 % | -0,16 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 99 | 528 | 13,70 | 5,33 | -61,09 | 15:16 |
| HRP | 1,85 | 2,78 % | 0,05 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2600 | 4810 | 3,33 | 1,70 | -39,34 | 17:30 |
| HUTMEN | 3,44 | -1,15 % | -0,04 | 3,55 | 3,64 | 3,44 | 11869 | 41586 | 5,03 | 3,00 | -22,87 | 17:33 |
| HYDROTOR | 24,53 | 2,81 % | 0,67 | 23,99 | 24,53 | 23,99 | 50 | 1205 | 33,90 | 17,90 | -27,40 | 10:59 |
| HYGIENIKA | 0,84 | 5 % | 0,04 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 18401 | 14961 | 1,57 | 0,80 | -44,74 | 17:01 |
| HYPERION | 2,72 | 6,25 % | 0,16 | 2,56 | 2,72 | 2,56 | 20011 | 54428 | 4,10 | 2,20 | -32,00 | 17:30 |
| IDMSA | 1,97 | 0 % | 0 | 1,94 | 1,98 | 1,94 | 99110 | 194k | 2,96 | 1,09 | -32,07 | 17:30 |
| IMPEL | 25,20 | -3,08 % | -0,8 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 193 | 4857 | 35,43 | 22,10 | -27,57 | 17:30 |
| IMPEXMET | 3,45 | 1,47 % | 0,05 | 3,44 | 3,45 | 3,38 | 231k | 786k | 5,46 | 3,20 | -35,51 | 17:30 |
| INDYKPOL | 40,25 | -0,1 % | -0,04 | 40,99 | 41,00 | 40,00 | 778 | 31609 | 49,29 | 36,00 | -13,44 | 16:52 |
| INGBSK | 77,40 | 1,24 % | 0,95 | 78,00 | 78,00 | 77,25 | 23497 | 1828k | 91,10 | 66,60 | -7,53 | 17:30 |
| INSTAL | 2,35 | 0,43 % | 0,01 | 2,37 | 2,37 | 2,29 | 3028 | 6946 | 2,70 | 2,04 | 7,31 | 17:12 |
| INSTALKRK | 15,50 | 3,13 % | 0,47 | 15,04 | 15,50 | 14,68 | 5303 | 81394 | 18,69 | 11,25 | -15,58 | 17:30 |
| INTEGERPL | 134,50 | 2,28 % | 3 | 134,40 | 134,50 | 131,00 | 315 | 42053 | 155,40 | 80,00 | 23,51 | 17:33 |
| INTERCARS | 93,40 | -0,43 % | -0,4 | 93,05 | 93,90 | 91,10 | 66131 | 6095k | 107,90 | 68,05 | 3,20 | 17:30 |
| INTERFERI | 4,65 | 0 % | 0 | 4,64 | 4,65 | 4,64 | 1000 | 4647 | 5,15 | 4,10 | -6,81 | 14:33 |
| INTERSPPL | 3,55 | 0 % | 0 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 20 | 71 | 4,20 | 1,35 | 18,33 | 09:07 |
| INTROL | 3,85 | 2,67 % | 0,1 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 100 | 385 | 6,70 | 3,50 | -42,11 | 10:28 |
| INVESTCON | 1,68 | -2,33 % | -0,04 | 1,62 | 1,68 | 1,62 | 2100 | 3518 | 3,53 | 1,61 | -48,78 | 17:30 |
| IPOPEMA | 5,99 | 1,01 % | 0,06 | 6,09 | 6,30 | 5,91 | 32178 | 193k | 15,49 | 5,93 | -60,54 | 15:53 |
| IVMX | 5,24 | -2,06 % | -0,11 | 5,35 | 5,50 | 5,24 | 2546 | 13529 | 12,00 | 5,24 | -54,79 | 17:17 |
| IZNS | 1,61 | 5,92 % | 0,09 | 1,52 | 1,62 | 1,52 | 61532 | 96867 | 2,85 | 0,82 | -43,51 | 17:30 |
| IZOLACJA | 0,74 | 1,37 % | 0,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 3 | 2 | 1,43 | 0,73 | -48,25 | 17:30 |
| JAGO | 0,09 | 0 % | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 26171 | 2355 | 0,69 | 0,09 | -86,96 | 11:01 |
| JUPITER | 0,83 | -1,19 % | -0,01 | 0,81 | 0,84 | 0,80 | 15567 | 12709 | 1,43 | 0,69 | -40,71 | 17:30 |
| JUTRZENKA | 2,82 | -4,73 % | -0,14 | 2,96 | 2,96 | 2,81 | 64830 | 184k | 3,89 | 2,82 | -27,51 | 17:34 |
| JWCONSTR | 4,94 | -0,2 % | -0,01 | 4,95 | 4,95 | 4,75 | 7077 | 34399 | 15,39 | 4,36 | -67,50 | 17:30 |
| K2INTERNT | 11,84 | -1,25 % | -0,15 | 11,99 | 11,99 | 11,50 | 7709 | 90019 | 24,89 | 11,84 | -52,43 | 16:55 |
| KAREN | 0,81 | -3,57 % | -0,03 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 185k | 152k | 2,13 | 0,47 | 68,75 | 17:30 |
| KCI | 0,46 | -8 % | -0,04 | 0,48 | 0,49 | 0,45 | 56749 | 26375 | 0,97 | 0,39 | -45,88 | 17:30 |
| KERNEL | 51,50 | -3,74 % | -2 | 54,45 | 54,60 | 51,45 | 72025 | 3748k | 84,40 | 51,50 | -35,10 | 17:32 |
| KETY | 114,10 | 0,53 % | 0,6 | 114,10 | 114,10 | 114,10 | 19 | 2168 | 131,90 | 86,55 | -10,44 | 11:59 |
| KGHM | 118,20 | 0,25 % | 0,3 | 119,40 | 120,50 | 117,70 | 851k | 101m | 198,00 | 104,60 | -37,79 | 17:34 |
| KOELNER | 11,40 | 0,09 % | 0,01 | 11,39 | 11,40 | 11,39 | 170 | 1936 | 13,90 | 8,80 | -6,56 | 12:00 |
| KOFOLA | 19,00 | 1,77 % | 0,33 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20 | 380 | 33,60 | 16,00 | -42,77 | 13:38 |
| KOGENERA | 71,00 | 2,08 % | 1,45 | 69,00 | 71,00 | 69,00 | 65 | 4583 | 96,60 | 63,00 | -21,55 | 13:35 |
| KOMPAP | 6,30 | -5,41 % | -0,36 | 6,60 | 6,60 | 6,30 | 9295 | 58730 | 11,12 | 6,30 | -39,94 | 17:15 |
| KOMPUTRON | 6,20 | 0 % | 0 | 6,10 | 6,24 | 6,06 | 3731 | 22785 | 9,61 | 3,90 | -25,21 | 15:33 |
| KONSSTALI | 32,55 | 0 % | 0 | 32,55 | 32,55 | 32,55 | 4 | 130 | 60,00 | 31,98 | -45,75 | 17:30 |
| KOPEX | 17,93 | -0,94 % | -0,17 | 18,00 | 18,15 | 17,80 | 9766 | 175k | 25,80 | 16,80 | -18,31 | 17:30 |
