WIG20 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2328,36 | -1,01% | -23,77 | 2358,24 | 2358,24 | 2317,32 | 796m | 796059k | 2932,62 | 2089,84 | -12,99 | 2012-02-22 17:45:00 | |


Przemilczana historia. Jak Islandia wyszła na prostą?| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/02 | ||
| ASSECOPOL | 54,10 | -0,37 % | -0,2 | 54,20 | 54,20 | 52,60 | 128k | 6852k | 54,50 | 35,45 | 5,46 | 17:30 |
| BOGDANKA | 129,80 | 0,85 % | 1,1 | 128,10 | 130,00 | 127,10 | 61849 | 7985k | 129,90 | 86,00 | 11,31 | 17:30 |
| BRE | 295,60 | -1,47 % | -4,4 | 301,50 | 301,50 | 295,10 | 28591 | 8510k | 349,00 | 207,70 | -5,40 | 17:30 |
| GETIN | 2,39 | -1,24 % | -0,03 | 2,42 | 2,42 | 2,38 | 390k | 933k | 15,29 | 2,03 | -81,18 | 17:31 |
| GTC | 8,54 | -2,95 % | -0,26 | 8,90 | 8,93 | 8,50 | 850k | 7337k | 21,79 | 7,99 | -59,25 | 17:34 |
| HANDLOWY | 75,90 | -1,43 % | -1,1 | 77,00 | 77,75 | 75,50 | 65992 | 5058k | 104,00 | 58,55 | -14,44 | 17:30 |
| JSW | 107,00 | -0,37 % | -0,4 | 107,00 | 107,40 | 104,30 | 128k | 13622k | 141,50 | 81,30 | -21,40 | 17:32 |
| KERNEL | 70,25 | -0,78 % | -0,55 | 70,80 | 70,80 | 67,00 | 233k | 16203k | 84,40 | 58,00 | -12,75 | 17:30 |
| KGHM | 138,90 | -1,14 % | -1,6 | 140,50 | 140,50 | 136,60 | 774k | 107m | 198,40 | 104,60 | -15,85 | 17:34 |
| LOTOS | 27,01 | -1,6 % | -0,44 | 27,44 | 27,44 | 26,91 | 430k | 11655k | 49,42 | 21,45 | -33,70 | 17:30 |
| PBG | 72,00 | -5,45 % | -4,15 | 76,15 | 76,20 | 72,00 | 115k | 8448k | 204,90 | 56,05 | -62,81 | 17:33 |
| PEKAO | 156,00 | -2,32 % | -3,7 | 160,30 | 160,30 | 155,00 | 494k | 77471k | 179,50 | 123,40 | -3,74 | 17:32 |
| PGE | 20,28 | -0,64 % | -0,13 | 20,48 | 20,63 | 20,11 | 2848k | 58126k | 24,90 | 17,01 | -10,62 | 17:31 |
| PGNIG | 3,73 | 0,54 % | 0,02 | 3,74 | 3,75 | 3,70 | 4568k | 17002k | 4,64 | 3,60 | -5,60 | 17:33 |
| PKNORLEN | 35,80 | -2,11 % | -0,77 | 36,70 | 36,90 | 35,04 | 1892k | 67668k | 57,90 | 32,30 | -21,49 | 17:31 |
| PKOBP | 35,00 | -1,44 % | -0,51 | 35,70 | 35,70 | 34,61 | 6578k | 232m | 46,30 | 29,22 | -15,12 | 17:33 |
| PZU | 340,00 | 0,12 % | 0,4 | 340,10 | 341,80 | 337,50 | 212k | 71937k | 396,80 | 294,20 | -4,91 | 17:32 |
| TPE | 5,35 | -0,93 % | -0,05 | 5,42 | 5,43 | 5,33 | 1333k | 7169k | 6,77 | 4,80 | -13,94 | 17:34 |
| TPSA | 17,00 | -0,58 % | -0,1 | 17,03 | 17,12 | 16,86 | 3068k | 52077k | 19,01 | 15,10 | 1,86 | 17:33 |
| TVN | 11,50 | 0,88 % | 0,1 | 11,50 | 11,59 | 11,24 | 1625k | 18662k | 18,50 | 8,96 | -30,88 | 17:32 |




