WIG20 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2324,97 | -2,17% | -51,68 | 2353,62 | 2358,66 | 2324,97 | 653m | 652698k | 2932,62 | 2089,84 | -14,74 | 2012-02-10 17:45:00 | |


Chiny zamykają się na świat? Nie, to tylko początek roku smoka| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 12/02 | ||
| ASSECOPOL | 49,81 | 0,81 % | 0,4 | 49,50 | 49,99 | 49,50 | 294k | 14681k | 54,50 | 35,45 | -2,14 | 17:30 |
| BOGDANKA | 125,10 | -1,81 % | -2,3 | 126,40 | 128,00 | 125,10 | 52468 | 6643k | 129,20 | 86,00 | 5,30 | 17:30 |
| BRE | 288,00 | -4 % | -12 | 291,00 | 294,70 | 284,90 | 21826 | 6342k | 349,00 | 207,70 | -10,61 | 17:30 |
| GETIN | 2,34 | -3,7 % | -0,09 | 2,33 | 2,34 | 2,27 | 2672k | 6159k | 15,29 | 2,03 | -82,00 | 17:34 |
| GTC | 10,54 | -7,54 % | -0,86 | 10,83 | 10,95 | 10,48 | 743k | 7909k | 21,79 | 7,99 | -50,33 | 17:34 |
| HANDLOWY | 75,20 | -1,38 % | -1,05 | 74,20 | 77,90 | 74,20 | 67849 | 5184k | 104,00 | 58,55 | -14,55 | 17:30 |
| JSW | 105,00 | -5,06 % | -5,6 | 108,00 | 108,00 | 105,00 | 90496 | 9602k | 141,50 | 81,30 | -22,79 | 17:33 |
| KERNEL | 74,00 | -0,67 % | -0,5 | 75,00 | 75,00 | 73,05 | 105k | 7772k | 84,50 | 58,00 | -11,90 | 17:34 |
| KGHM | 135,60 | -4,37 % | -6,2 | 140,00 | 140,00 | 135,60 | 1207k | 166m | 198,40 | 104,60 | -23,73 | 17:34 |
| LOTOS | 26,76 | -5,14 % | -1,45 | 26,97 | 27,09 | 26,15 | 678k | 18051k | 49,42 | 21,45 | -34,65 | 17:31 |
| PBG | 79,20 | 0,19 % | 0,15 | 79,00 | 79,50 | 75,40 | 69587 | 5384k | 204,90 | 56,05 | -60,00 | 17:33 |
| PEKAO | 157,00 | -3,09 % | -5 | 161,50 | 161,50 | 156,00 | 399k | 63176k | 179,50 | 123,40 | -5,99 | 17:30 |
| PGE | 20,02 | 0,35 % | 0,07 | 20,19 | 20,25 | 19,98 | 1747k | 35166k | 24,90 | 17,01 | -12,54 | 17:30 |
| PGNIG | 3,72 | 0,81 % | 0,03 | 3,67 | 3,77 | 3,67 | 4926k | 18285k | 4,64 | 3,60 | -3,38 | 17:34 |
| PKNORLEN | 37,10 | -4,36 % | -1,69 | 37,52 | 37,77 | 36,33 | 1340k | 49552k | 57,90 | 32,30 | -19,17 | 17:31 |
| PKOBP | 35,45 | -0,7 % | -0,25 | 35,60 | 35,85 | 35,20 | 2133k | 75664k | 46,30 | 29,22 | -15,92 | 17:33 |
| PZU | 336,50 | -2,66 % | -9,2 | 340,00 | 340,10 | 335,20 | 269k | 90931k | 396,80 | 294,20 | -5,53 | 17:31 |
| TPE | 5,42 | 0 % | 0 | 5,42 | 5,44 | 5,37 | 2227k | 12037k | 6,77 | 4,80 | -13,14 | 17:30 |
| TPSA | 16,72 | -0,18 % | -0,03 | 16,87 | 16,90 | 16,68 | 2480k | 41595k | 19,01 | 15,10 | 0,91 | 17:34 |
| TVN | 11,62 | -3,57 % | -0,43 | 11,75 | 11,97 | 11,55 | 1026k | 12030k | 18,50 | 8,96 | -30,38 | 17:30 |




