czytaj e-DGP

Forsal.pl - portal finansowy

Financial Times po polsku

WIG20

KursZmiana OtwarcieMaksMin.Wol.ObrotyMaks / 1 rok/ Min. ZmianaData
2099,750,16% 3,402106,242111,512082,91581m 581192k 2903,612057,12-25,342012-05-22 17:45:00
  • WIG20
porównaj z:
Najnowsza sesja52 tygodnieData
Nazwa Kurs Zmiana     Otwarcie Maks Min. Wol. Obroty Maks Min. Zmiana 22/05
ASSECOPOL45,502,02 % 0,944,3045,6044,25214k 9587k 54,4535,45-5,6817:30
BOGDANKA123,702,23 % 2,7120,00123,70119,50699818517k 130,6086,0010,6117:30
BRE273,100,29 % 0,8272,30274,80272,005903116084k 345,00207,70-19,7517:30
GETIN1,991,02 % 0,021,982,051,94253k 505k 14,061,95-85,6117:31
GTC6,181,81 % 0,116,186,185,991029k 6270k 19,995,92-66,1017:32
HANDLOWY74,002,21 % 1,673,7574,0070,15126k 9079k 97,4558,55-23,0817:30
JSW91,351,5 % 1,3590,4092,5089,30113k 10259k 141,5081,30-32,2117:32
KERNEL54,001,89 % 153,0054,5051,30395k 20725k 84,4053,00-27,7617:30
KGHM122,900,49 % 0,6123,50124,70122,40921k 114m 198,00104,60-32,2917:34
LOTOS24,90-0,08 % -0,0224,9625,1924,86320k 7996k 47,4821,45-44,8517:34
PBG23,0017,83 % 3,4819,9823,0019,55560k 11655k 154,8019,52-84,4017:34
PEKAO136,500,07 % 0,1137,40138,00135,30650k 89050k 172,00123,40-19,4817:31
PGE17,94-1,27 % -0,2318,1818,2217,842144k 38565k 24,9017,01-26,2917:33
PGNIG3,940,77 % 0,033,913,963,872667k 10439k 4,643,60-5,7617:30
PKNORLEN34,510,94 % 0,3234,1934,9034,001069k 36841k 54,0032,30-32,6517:30
PKOBP32,112,1 % 0,6631,7032,5831,462729k 87417k 44,1929,22-24,4117:30
PZU306,00-2,24 % -7314,00314,00304,70192k 58988k 396,80294,20-21,1017:30
TPE4,23-1,63 % -0,074,354,374,231856k 7899k 6,774,16-34,4117:30
TPSA16,34-1,68 % -0,2816,5216,6416,311857k 30443k 19,0115,10-6,1317:30
TVN8,300,85 % 0,078,308,588,15721k 6013k 17,437,91-48,5317:30

Najczęściej wyszukiwane