czytaj e-DGP

Forsal.pl - portal finansowy

Financial Times po polsku

WIG20

KursZmiana OtwarcieMaksMin.Wol.ObrotyMaks / 1 rok/ Min. ZmianaData
2324,97-2,17% -51,682353,622358,662324,97653m 652698k 2932,622089,84-14,742012-02-10 17:45:00
  • WIG20
porównaj z:
Najnowsza sesja52 tygodnieData
Nazwa Kurs Zmiana     Otwarcie Maks Min. Wol. Obroty Maks Min. Zmiana 12/02
ASSECOPOL49,810,81 % 0,449,5049,9949,50294k 14681k 54,5035,45-2,1417:30
BOGDANKA125,10-1,81 % -2,3126,40128,00125,10524686643k 129,2086,005,3017:30
BRE288,00-4 % -12291,00294,70284,90218266342k 349,00207,70-10,6117:30
GETIN2,34-3,7 % -0,092,332,342,272672k 6159k 15,292,03-82,0017:34
GTC10,54-7,54 % -0,8610,8310,9510,48743k 7909k 21,797,99-50,3317:34
HANDLOWY75,20-1,38 % -1,0574,2077,9074,20678495184k 104,0058,55-14,5517:30
JSW105,00-5,06 % -5,6108,00108,00105,00904969602k 141,5081,30-22,7917:33
KERNEL74,00-0,67 % -0,575,0075,0073,05105k 7772k 84,5058,00-11,9017:34
KGHM135,60-4,37 % -6,2140,00140,00135,601207k 166m 198,40104,60-23,7317:34
LOTOS26,76-5,14 % -1,4526,9727,0926,15678k 18051k 49,4221,45-34,6517:31
PBG79,200,19 % 0,1579,0079,5075,40695875384k 204,9056,05-60,0017:33
PEKAO157,00-3,09 % -5161,50161,50156,00399k 63176k 179,50123,40-5,9917:30
PGE20,020,35 % 0,0720,1920,2519,981747k 35166k 24,9017,01-12,5417:30
PGNIG3,720,81 % 0,033,673,773,674926k 18285k 4,643,60-3,3817:34
PKNORLEN37,10-4,36 % -1,6937,5237,7736,331340k 49552k 57,9032,30-19,1717:31
PKOBP35,45-0,7 % -0,2535,6035,8535,202133k 75664k 46,3029,22-15,9217:33
PZU336,50-2,66 % -9,2340,00340,10335,20269k 90931k 396,80294,20-5,5317:31
TPE5,420 % 05,425,445,372227k 12037k 6,774,80-13,1417:30
TPSA16,72-0,18 % -0,0316,8716,9016,682480k 41595k 19,0115,100,9117:34
TVN11,62-3,57 % -0,4311,7511,9711,551026k 12030k 18,508,96-30,3817:30

Najczęściej wyszukiwane