sWIG80 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 10420,66 | -1,04% | -109,43 | 10544,39 | 10546,91 | 10379,55 | 77248k | 77247825 | 12932,00 | 8218,71 | -17,86 | 2012-02-22 17:45:00 | |


Przemilczana historia. Jak Islandia wyszła na prostą?| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/02 | ||
| 08OCTAVA | 3,57 | 0 % | 0 | 3,58 | 3,58 | 3,53 | 198k | 707k | 3,58 | 2,09 | 71,29 | 17:30 |
| ABPL | 22,63 | -1,57 % | -0,36 | 22,70 | 22,70 | 22,63 | 62490 | 1416k | 27,00 | 17,30 | -7,29 | 17:11 |
| ACE | 6,90 | -3,23 % | -0,23 | 7,18 | 7,18 | 6,71 | 4177 | 28813 | 10,64 | 4,00 | -35,24 | 17:15 |
| ALCHEMIA | 6,18 | -4,92 % | -0,32 | 6,56 | 6,57 | 5,93 | 437k | 2704k | 8,98 | 4,10 | -22,31 | 17:30 |
| ALMA | 35,00 | -1,38 % | -0,49 | 35,45 | 35,45 | 34,16 | 970 | 33763 | 46,90 | 25,99 | -13,08 | 17:30 |
| AMICA | 39,50 | -5,28 % | -2,2 | 40,40 | 41,00 | 39,39 | 9542 | 385k | 49,30 | 21,21 | -16,21 | 17:30 |
| APATOR | 20,81 | 5,69 % | 1,12 | 19,60 | 20,81 | 19,60 | 37415 | 754k | 20,55 | 14,70 | 0,34 | 17:30 |
| ARCTIC | 7,30 | -2,67 % | -0,2 | 7,45 | 7,48 | 7,20 | 5973 | 43860 | 12,99 | 3,79 | -40,99 | 16:04 |
| ARMATURA | 1,80 | -0,55 % | -0,01 | 1,82 | 1,82 | 1,78 | 31654 | 56656 | 2,96 | 1,24 | -36,62 | 16:35 |
| ASSECOBS | 10,70 | 0,09 % | 0,01 | 10,75 | 10,80 | 10,70 | 5032 | 54102 | 13,52 | 7,92 | -10,16 | 17:13 |
| ASSECOSLO | 23,99 | 0,38 % | 0,09 | 23,70 | 23,99 | 23,70 | 150 | 3558 | 27,50 | 17,03 | 7,58 | 14:08 |
| ASTARTA | 64,00 | -1,61 % | -1,05 | 64,85 | 64,85 | 63,00 | 2583 | 165k | 95,95 | 44,40 | -28,09 | 16:53 |
| ATLANTIS | 0,55 | 5,77 % | 0,03 | 0,54 | 0,58 | 0,53 | 10085k | 5590k | 1,51 | 0,36 | -61,97 | 17:33 |
| ATM | 7,70 | 0 % | 0 | 7,78 | 7,78 | 7,48 | 19141 | 146k | 13,00 | 5,71 | -42,11 | 17:30 |
| ATMGRUPA | 1,88 | -6 % | -0,12 | 2,01 | 2,01 | 1,80 | 84392 | 159k | 2,86 | 0,92 | -33,21 | 17:30 |
| AZOTYTARNOW | 30,80 | -2,04 % | -0,64 | 31,01 | 31,60 | 30,20 | 31544 | 979k | 40,41 | 23,67 | -19,43 | 17:30 |
| BARLINEK | 1,70 | 0 % | 0 | 1,70 | 1,72 | 1,65 | 92021 | 155k | 4,29 | 1,03 | -57,50 | 16:54 |
| BBIDEVNFI | 0,35 | 2,94 % | 0,01 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 1381k | 478k | 0,44 | 0,23 | -20,93 | 17:31 |
| BBIZENNFI | 0,59 | 0 % | 0 | 0,59 | 0,60 | 0,57 | 119k | 69661 | 1,02 | 0,38 | -34,44 | 17:07 |
| BLI | 1,44 | -3,36 % | -0,05 | 1,48 | 1,48 | 1,43 | 19875 | 28967 | 2,84 | 1,04 | -40,00 | 16:56 |
| BOMI | 2,72 | -3,89 % | -0,11 | 2,88 | 2,89 | 2,68 | 1430k | 3948k | 7,74 | 2,05 | -63,08 | 17:34 |
| CCIINT | 33,60 | -0,88 % | -0,3 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 70 | 2352 | 40,05 | 24,95 | -12,04 | 11:10 |
| CHEMOS | 0,34 | -2,86 % | -0,01 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 254k | 86445 | 0,53 | 0,19 | -20,93 | 17:30 |
| COGNOR | 4,15 | -0,24 % | -0,01 | 4,22 | 4,22 | 4,08 | 11806 | 48840 | 5,72 | 2,85 | 20,29 | 17:30 |
| COMARCH | 59,45 | -2,38 % | -1,45 | 61,00 | 61,00 | 58,95 | 939 | 55992 | 98,00 | 46,65 | -35,89 | 17:30 |
| COMP | 71,00 | -0,28 % | -0,2 | 70,10 | 71,00 | 70,00 | 87596 | 6132k | 86,40 | 58,00 | -6,04 | 17:18 |
| DEBICA | 57,60 | -1,96 % | -1,15 | 58,50 | 58,55 | 57,55 | 1046 | 60866 | 62,80 | 40,50 | -7,18 | 17:30 |
| DOMDEV | 40,03 | -4,23 % | -1,77 | 41,80 | 41,80 | 40,02 | 514 | 21057 | 50,80 | 23,50 | -12,81 | 17:30 |
| ELSTAROIL | 6,40 | 0 % | 0 | 6,21 | 6,40 | 6,21 | 12895 | 81691 | 6,60 | 3,10 | 46,45 | 17:19 |
| ENERGOPLD | 2,18 | -0,91 % | -0,02 | 2,20 | 2,20 | 2,12 | 28190 | 61129 | 4,10 | 1,81 | -42,48 | 15:56 |
| ERBUD | 22,47 | 0,27 % | 0,06 | 22,40 | 22,50 | 22,40 | 618 | 13867 | 48,98 | 14,65 | -53,19 | 16:47 |
| FAMUR | 3,60 | 0,56 % | 0,02 | 3,60 | 3,60 | 3,58 | 8443 | 30371 | 3,95 | 2,37 | 8,11 | 17:30 |
| FARMACOL | 27,14 | -1,67 % | -0,46 | 27,60 | 27,60 | 26,25 | 586 | 15550 | 37,99 | 21,01 | -26,25 | 15:35 |
| FORTE | 9,36 | -2,5 % | -0,24 | 9,35 | 9,39 | 9,34 | 3705 | 34651 | 12,49 | 6,97 | -24,82 | 17:30 |
| GASTELZUR | 0,39 | 2,63 % | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 352k | 135k | 0,91 | 0,30 | -57,14 | 17:34 |
| GRAJEWO | 10,15 | -1,46 % | -0,15 | 10,48 | 10,48 | 9,92 | 27907 | 284k | 20,50 | 4,80 | -48,08 | 17:30 |
| HAWE | 5,12 | 1,99 % | 0,1 | 5,25 | 5,35 | 5,09 | 1540k | 8018k | 5,18 | 2,06 | 53,71 | 17:34 |
| HBPOLSKA | 1,34 | -4,29 % | -0,06 | 1,39 | 1,40 | 1,31 | 756k | 1018k | 2,79 | 0,70 | -48,28 | 17:34 |
| HUTMEN | 4,05 | 4,38 % | 0,17 | 4,11 | 4,12 | 3,92 | 38224 | 154k | 5,25 | 3,00 | -24,76 | 17:30 |
| INSTALKRK | 16,91 | -1,05 % | -0,18 | 17,09 | 17,09 | 16,91 | 3113 | 52845 | 20,35 | 11,25 | -16,86 | 17:30 |
| INTEGERPL | 131,30 | -3,1 % | -4,2 | 133,20 | 135,50 | 131,20 | 24100 | 3205k | 142,00 | 79,50 | 63,17 | 17:30 |
| INTERCARS | 92,00 | -1,02 % | -0,95 | 90,55 | 92,00 | 90,30 | 52364 | 4815k | 93,00 | 68,05 | 26,11 | 16:22 |
| IPOPEMA | 10,51 | -3,49 % | -0,38 | 10,66 | 10,89 | 10,51 | 2992 | 31662 | 16,10 | 7,35 | -32,63 | 17:11 |
| JUTRZENKA | 2,82 | -4,73 % | -0,14 | 2,96 | 2,96 | 2,81 | 64830 | 184k | 3,89 | 2,82 | -27,51 | 17:34 |
| JWCONSTR | 7,90 | -1,13 % | -0,09 | 7,97 | 7,97 | 7,64 | 52633 | 413k | 15,50 | 4,36 | -45,57 | 17:10 |
| KOELNER | 13,24 | 0 % | 0 | 13,24 | 13,24 | 12,91 | 27 | 349 | 13,89 | 8,80 | 3,78 | 17:30 |
| KOFOLA | 23,10 | 7,44 % | 1,6 | 22,00 | 23,10 | 21,90 | 196 | 4308 | 35,22 | 16,00 | -34,41 | 15:21 |
| KOV | 1,54 | -2,53 % | -0,04 | 1,59 | 1,59 | 1,53 | 2111k | 3267k | 1,85 | 0,82 | -12,00 | 17:34 |
| KREDYTB | 11,85 | -2,07 % | -0,25 | 12,17 | 12,17 | 11,85 | 14392 | 172k | 18,30 | 9,00 | -28,21 | 17:31 |
| KREZUS | 8,05 | 0,25 % | 0,02 | 7,91 | 8,20 | 7,91 | 51287 | 411k | 8,18 | 2,18 | 260,81 | 17:34 |
| LCCORP | 1,19 | -0,83 % | -0,01 | 1,17 | 1,20 | 1,17 | 177k | 209k | 1,69 | 0,85 | -29,59 | 17:18 |
| LENTEX | 5,10 | -0,39 % | -0,02 | 5,08 | 5,17 | 5,01 | 18366 | 93497 | 25,99 | 4,10 | -79,17 | 17:30 |
| MENNICA | 11,56 | -1,62 % | -0,19 | 11,47 | 11,57 | 11,47 | 437 | 5040 | 119,50 | 9,41 | -90,24 | 15:37 |
| MERCOR | 13,80 | -0,65 % | -0,09 | 13,43 | 13,87 | 13,35 | 47250 | 644k | 18,20 | 7,00 | -23,25 | 15:40 |
| MIDAS | 0,87 | 1,16 % | 0,01 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 10120k | 8718k | 4,05 | 0,63 | -75,00 | 17:34 |
| MIRBUD | 2,19 | -6,01 % | -0,14 | 2,32 | 2,34 | 2,16 | 294k | 648k | 4,74 | 1,94 | -50,00 | 17:32 |
| MIT | 0,98 | 1,03 % | 0,01 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | 147k | 144k | 1,34 | 0,52 | -24,03 | 17:30 |
| MNI | 2,60 | -1,89 % | -0,05 | 2,67 | 2,67 | 2,58 | 415k | 1081k | 3,46 | 1,50 | -22,85 | 17:30 |
| MOSTALEXP | 0,77 | -3,75 % | -0,03 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 63912 | 49376 | 1,85 | 0,53 | -38,40 | 17:32 |
| MOSTALZAB | 1,70 | -4,49 % | -0,08 | 1,78 | 1,78 | 1,64 | 413k | 705k | 3,00 | 1,07 | -40,42 | 17:30 |
| NEU | 77,50 | -1,27 % | -1 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 17050 | 1321k | 82,15 | 53,60 | -3,19 | 15:50 |
| NOWAGALA | 2,30 | -0,43 % | -0,01 | 2,31 | 2,31 | 2,26 | 5176 | 11862 | 3,17 | 1,97 | -28,48 | 17:30 |
| ORCOGROUP | 17,10 | -2,79 % | -0,49 | 17,16 | 17,53 | 17,00 | 4011 | 68916 | 40,00 | 14,00 | -46,39 | 17:30 |
| PAGED | 13,26 | -5,29 % | -0,74 | 14,40 | 14,40 | 13,12 | 82049 | 1119k | 16,90 | 9,14 | -20,60 | 17:30 |
| PGF | 31,30 | 0,03 % | 0,01 | 31,29 | 31,30 | 31,00 | 453 | 14124 | 57,05 | 28,60 | -42,36 | 14:57 |
| POLAQUA | 7,79 | -1,39 % | -0,11 | 7,90 | 8,00 | 7,61 | 12775 | 98190 | 19,78 | 4,53 | -60,03 | 17:14 |
| POLICE | 10,12 | -2,13 % | -0,22 | 10,34 | 10,38 | 10,11 | 27432 | 281k | 15,30 | 9,60 | 0,99 | 17:30 |
| PULAWY | 86,55 | -2,97 % | -2,65 | 89,20 | 90,00 | 86,55 | 6438 | 566k | 128,10 | 77,50 | -22,82 | 17:31 |
| QUMAKSEK | 11,25 | -5,06 % | -0,6 | 11,80 | 11,80 | 11,22 | 2586 | 29452 | 15,99 | 7,15 | -26,22 | 17:19 |
| RAFAKO | 10,75 | -3,5 % | -0,39 | 11,14 | 11,19 | 10,06 | 166k | 1784k | 12,72 | 7,60 | -9,20 | 17:34 |
| RUBICON | 0,65 | -1,52 % | -0,01 | 0,65 | 0,65 | 0,63 | 711k | 455k | 1,40 | 0,50 | -41,28 | 17:16 |
| SANOK | 14,00 | 0 % | 0 | 14,00 | 14,00 | 13,54 | 48928 | 683k | 14,05 | 8,60 | 7,86 | 17:30 |
| SNIEZKA | 30,80 | -5,52 % | -1,8 | 31,61 | 31,61 | 30,80 | 944 | 29645 | 43,43 | 22,00 | -27,06 | 17:34 |
| STALEXP | 1,23 | -0,81 % | -0,01 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 38247 | 46964 | 1,36 | 0,90 | -9,63 | 17:30 |
| STALPROFI | 17,70 | -1,67 % | -0,3 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 82 | 1451 | 25,78 | 13,70 | -27,43 | 15:19 |
| SYGNITY | 22,22 | 8,44 % | 1,73 | 21,65 | 22,89 | 21,14 | 313k | 6815k | 28,00 | 14,00 | 27,93 | 17:34 |
| TRAKCJA | 1,39 | -3,47 % | -0,05 | 1,44 | 1,44 | 1,38 | 752k | 1051k | 3,72 | 0,65 | -61,77 | 17:34 |
| VISTULA | 1,26 | -1,56 % | -0,02 | 1,29 | 1,29 | 1,23 | 244k | 307k | 2,18 | 0,74 | -40,38 | 17:30 |
| WAWEL | 580,00 | -1,19 % | -7 | 577,00 | 586,50 | 577,00 | 1497 | 869k | 594,50 | 370,00 | 23,12 | 17:15 |
| ZELMER | 30,01 | -1,93 % | -0,59 | 30,59 | 30,59 | 30,01 | 2860 | 85844 | 43,50 | 19,71 | -25,61 | 17:30 |




