czytaj e-DGP

Forsal.pl - portal finansowy

Financial Times po polsku
Najnowsza sesja52 tygodnieData
Nazwa Kurs Zmiana     Otwarcie Maks Min. Wol. Obroty Maks Min. Zmiana 22/02
DWS-MS3392,02-0,39 % -13,283384,723392,023384,72138m 138m 3429,393032,173,0617:45
mWIG402451,92-0,6 % -14,842472,572474,932432,78111m 111m 2987,722076,52-12,8417:45
NCIndex43,25-0,71 % -0,3143,6343,7242,995307k 5307k 59,5640,00-25,5617:45
RESPECT2190,45-0,63 % -13,952207,982210,042184,08436m 436m 2577,481944,18-3,7217:45
sWIG8010420,66-1,04 % -109,4310544,3910546,9110379,5577248k 77248k 12932,008218,71-17,8617:45
WIG41669,41-0,95 % -400,6642163,7442163,7441485,651034m 1034m 50371,7436549,47-11,0717:45
WIG202328,36-1,01 % -23,772358,242358,242317,32796m 796m 2932,622089,84-12,9917:45
WIG-BANKI5976,42-1,68 % -102,126047,276047,275967,09345m 345m 7387,494944,19-10,7917:45
WIG-BUDOW2861,80-1,42 % -41,282851,362861,802847,0724009k 24009k 5052,102303,92-42,1317:45
WIG-CHEMIA6905,32-1,38 % -96,856941,036941,036905,3212528k 12528k 8134,415284,202,4817:45
WIG-DEWEL1512,06-2,01 % -311511,521517,961511,5212192k 12192k 2603,741263,85-39,1317:45
WIG-ENERG3841,84-0,83 % -32,023876,393876,393841,8476359k 76359k 4502,863318,73-7,3317:45
WIG-INFO1231,16-0,16 % -1,961210,211231,161210,2124820k 24820k 1352,40880,45-1,8217:45
WIG-MEDIA2709,850,08 % 2,082696,562709,852673,0423922k 23922k 3854,902342,20-25,9117:45
WIG-PALIWA2625,89-1,1 % -29,082633,642633,642616,61116m 116m 3776,272498,88-18,1517:45
WIG-PL49519,560,32 % 157,1449227,6149519,5649192,58509m 509m 49707,0338224,7720,5617:45
WIG-SPOZYW3838,27-0,45 % -17,223798,843838,273798,8423891k 23891k 4799,073238,33-18,4017:45
WIG-TELKOM1438,46-0,59 % -8,541431,601442,211431,6061447k 61447k 1485,091225,6311,5817:45

Najczęściej wyszukiwane