czytaj e-DGP

Forsal.pl - portal finansowy

Financial Times po polsku
Najnowsza sesja52 tygodnieData
Nazwa Kurs Zmiana     Otwarcie Maks Min. Wol. Obroty Maks Min. Zmiana 11/02
DWS-MS3392,02-0,39 % -13,283384,723392,023384,72138m 138m 3429,393032,173,0617:45
mWIG402409,59-1,29 % -31,512423,622423,622396,75135m 135m 2987,722076,52-15,6117:45
NCIndex43,10-0,09 % -0,0442,9943,1142,655083k 5083k 59,6440,00-27,7517:45
RESPECT2150,79-1,74 % -38,182161,542165,182150,26449m 449m 2577,481944,18-6,9917:45
sWIG809821,59-1,38 % -137,189850,829850,829748,0646783k 46783k 12932,008218,71-22,7817:45
WIG41219,43-1,96 % -825,0441666,9341679,6041181,13872m 872m 50371,7436549,47-13,0917:45
WIG202324,97-2,17 % -51,682353,622358,662324,97653m 653m 2932,622089,84-14,3517:45
WIG-BANKI5972,15-2,11 % -129,016020,446020,445972,15166m 166m 7387,494944,19-12,3017:45
WIG-BUDOW2819,88-2,07 % -59,462788,572819,882788,5718438k 18438k 5052,102303,92-44,1217:45
WIG-CHEMIA7000,960,72 % 49,767054,897054,896980,1422976k 22976k 8134,415284,204,9117:45
WIG-DEWEL1572,78-3,97 % -651574,371574,371565,5512016k 12016k 2603,741263,85-36,4917:45
WIG-ENERG3811,080,03 % 1,083828,053828,053810,5160800k 60800k 4502,863318,73-9,7517:45
WIG-INFO1139,560,28 % 3,141140,371140,371139,3332840k 32840k 1352,40880,45-7,8717:45
WIG-MEDIA2686,97-2,64 % -72,92703,712703,712686,9715155k 15155k 3854,902342,20-26,0617:45
WIG-PALIWA2668,25-2,99 % -82,32675,412675,412648,0691601k 91601k 3776,272498,88-17,5017:45
WIG-PL49519,560,32 % 157,1449227,6149519,5649192,58509m 509m 49707,0338224,7720,5617:45
WIG-SPOZYW3887,26-1,23 % -48,383865,943887,263865,9411125k 11125k 4859,583238,33-20,0317:45
WIG-TELKOM1403,82-0,03 % -0,361405,021405,021403,7346822k 46822k 1485,091225,639,1817:45

Najczęściej wyszukiwane