23 kwietnia 2018 r.
Spółka | Wartość | Zmiana % | Data aktualizacji | ||
---|---|---|---|---|---|
BBIDEV BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | 1,0200 | 0.00 | 27/04 |
Indeks giełdowy / kraj | Wartość | Zmiana % | Data aktualizacji | |
---|---|---|---|---|
WIG30 GPW / Polska | 2125 | -0.45 | 27/04 | |
WIG20 GPW / Polska | 1902 | -0.59 | 27/04 | |
mWIG40 GPW / Polska | 3618 | -0.54 | 27/04 | |
sWIG80 GPW / Polska | 13752 | -0.22 | 27/04 | |
WIGdiv GPW / Polska | 1004 | -0.65 | 27/04 | |
WIG-Plus GPW / Polska | 1043 | 0.03 | 21/03 | |
WIG GPW / Polska | 47646 | -0.47 | 27/04 | |
RESPECT GPW / Polska | 2315 | -0.41 | 27/04 | |
NCIndex GPW / Polska | 279,93 | -0.78 | 27/04 |
Indeks giełdowy / kraj | Wartość | Zmiana % | Data aktualizacji | |
---|---|---|---|---|
WIG Banki GPW / Polska | 6050 | 0.21 | 27/04 | |
WIG Budow GPW / Polska | 2905 | -1.03 | 27/04 | |
WIG Chemia GPW / Polska | 15117 | 0.31 | 27/04 | |
WIG Dewel GPW / Polska | 1651 | 0.00 | 27/04 | |
WIG Energ GPW / Polska | 2998 | 0.09 | 27/04 | |
WIG Info GPW / Polska | 1766 | 0.78 | 27/04 | |
WIG Media GPW / Polska | 4503 | 0.45 | 27/04 | |
WIG Paliwa GPW / Polska | 4611 | 0.26 | 27/04 | |
WIG Spozyw GPW / Polska | 3654 | 0.26 | 27/04 | |
WIG Telkom GPW / Polska | 798,12 | 0.95 | 27/04 |
23 kwietnia 2018 r.
23 kwietnia 2018 r.
23 kwietnia 2018 r.
23 kwietnia 2018 r.
23 kwietnia 2018 r.