| EUR/PLN | 4.1936 | plus | 0.0152 PLN |
| USD/PLN | 3.1650 | plus | 0.0075 PLN |
| CHF/PLN | 3.4771 | plus | 0.0166 PLN |
| GBP/PLN | 4.9625 | minus | -0.0199 PLN |
| Waluta | Symbol | Średni | Data publikacji | |
| Kurs | Zmiana [%] | |||
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1635 | +0,47 | 2012.02.22 |
| euro | 1 EUR | 4,1857 | +0,29 | 2012.02.22 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4663 | +0,34 | 2012.02.22 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9682 | -0,46 | 2012.02.22 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1700 | +0,20 | 2012.02.22 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,3697 | +0,23 | 2012.02.22 |
| jen | 100 JPY | 3,9456 | +0,02 | 2012.02.22 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1062 | +0,47 | 2012.02.22 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | -0,06 | 2012.02.22 |
| forint | 100 HUF | 1,4577 | +0,13 | 2012.02.22 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9613 | +0,25 | 2012.02.22 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1401 | +0,29 | 2012.02.22 |
| hrywna | 1 UAH | 0,3949 | +0,61 | 2012.02.22 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9997 | +0,28 | 2012.02.22 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2122 | +0,29 | 2012.02.22 |

2012-02-22 12:48
Dzięki Facebookowi do europejskich gospodarek płyną miliardy euro. Największy na świecie portal społecznościowy przyczynił się do utworzenia aż 232 tysięcy miejsc pracy na naszym kontynencie – szacuje Deloite.
»
2012-02-22 10:40
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
kryzys gospodarczyeurofinanse publiczne
2012-02-22 06:24
Aby wydobyć się z długów, Grecja musi rok w rok wykazywać nadwyżkę budżetową. I to na solidnym poziomie.
»
2012-02-21 10:36
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2012-02-20 09:13
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2012-02-17 08:32
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2012-02-17 06:32
Szwajcarski Zurych jest obecnie najdroższym miastem świata, wynika z badania Worldwide Cost of Living 2012.
»
2012-02-17 04:31
Red Bull trafił do sprzedaży w Austrii w 1987 r., czyli okrągłe 25 lat temu. Od tego czasu podbił rynki 160 państw świata. W czym tkwi sekret?
»
2012-02-16 10:56
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2012-02-16 06:14
Aż trudno w to uwierzyć. Chińczycy kupują miliony tanich pałeczek produkowanych w USA.
»
2012-02-15 11:17
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2012-02-14 10:29
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |

Przemilczana historia. Jak Islandia wyszła na prostą?| EUR/PLN | 4.1936 | plus | 0.0152 PLN |
| USD/PLN | 3.1650 | plus | 0.0075 PLN |
| CHF/PLN | 3.4771 | plus | 0.0166 PLN |
| GBP/PLN | 4.9625 | minus | -0.0199 PLN |
| Region | godz. | Indeks | Kurs | Zm.% |
|---|---|---|---|---|
Europa ![]() Londyn |
17:35 | FTSE | 5916,55 | -0,20 |
| 17:59 | CAC | 3447,37 | -0,50 | |
| 17:45 | DAX | 6843,87 | -0,90 | |
| 17:36 | IBEX 35 | 8657,00 | -1,30 | |
| 17:30 | PX 50 | 1014,10 | -0,20 | |
Ameryka ![]() Nowy Jork |
19:51 | DJ | 12955,47 | -0,10 |
| 19:51 | S&P | 1359,87 | -0,20 | |
| 19:51 | Nasdaq | 2939,19 | -0,30 | |
| futures | ||||
| 15:15 | DJ F | 12933,00 | -0,30 | |
| 19:51 | S&P F | 1357,70 | -0,20 | |
| 19:15 | Nasdaq F | 2583,00 | -0,30 | |
Azja ![]() Tokio |
07:49 | Nikkei | 9554,00 | +1,00 |
| 11:32 | Hang Seng | 21549,28 | +0,30 | |
| futures | ||||
| 19:50 | Nikkei F | 9585,00 | +1,10 |

"FT": Niezmienna dominacja Zachodu w Banku Światowym musi się skończyć



