Skrót ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [tys] | Czas ostatniej zmiany | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | ||||
| DS1013 | 101,25 | 99,70 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | -0,15 | 1,00 | 05.11 11:35 |
| DS1015 | 107,00 | 102,85 | 104,10 | 104,25 | 104,45 | 104,10 | -0,52 | 3,33 | 05.21 16:34 |
| DS1017 | 102,00 | 97,29 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,20 | 05.22 15:46 |
| DS1019 | 102,50 | 96,90 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | +0,30 | 0,20 | 05.21 12:34 |
| DS1020 | 100,20 | 93,75 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 0,00 | 0,80 | 05.22 15:46 |
| DS1021 | 103,20 | 98,50 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | +0,69 | 12,12 | 05.22 15:24 |
| EIB0526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EIB0617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| GPW0117 | 101,40 | 100,00 | 100,93 | 101,34 | 101,34 | 100,93 | +0,41 | 148,41 | 05.21 14:30 |
| IDS1018 | 105,00 | 100,99 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | -0,48 | 6,27 | 05.14 14:37 |
| IDS1022 | 102,70 | 96,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 05.22 14:18 |
| IPS1014 | 103,00 | 100,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,10 | 9,34 | 05.17 16:11 |
| IWS0645 | 0,00 | ||||||||
| IZ0816 | 103,90 | 96,40 | 103,25 | 103,25 | 103,25 | 103,25 | 0,00 | 12,18 | 05.14 13:57 |
| IZ0823 | 101,00 | 92,25 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +2,54 | 1,01 | 04.17 10:30 |
| OK0113 | 96,90 | 92,30 | 96,80 | 96,90 | 96,97 | 96,80 | +0,13 | 2,33 | 05.22 16:15 |
| OK0114 | 92,90 | 90,10 | 92,35 | 92,50 | 92,50 | 92,35 | +0,11 | 3,33 | 05.22 16:04 |
| OK0712 | 99,17 | 94,71 | 99,07 | 99,13 | 99,13 | 99,07 | +0,05 | 41,81 | 05.22 16:35 |
| OK0713 | 94,95 | 89,92 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,84 | +0,21 | 0,76 | 05.22 16:11 |
| OK0714 | 0,00 | ||||||||
| OK1012 | 97,90 | 93,60 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | +0,20 | 2,94 | 05.22 12:10 |
| PCR0613 | 103,20 | 99,20 | 100,80 | 100,61 | 100,90 | 100,50 | -0,39 | 153,24 | 05.22 16:00 |
| PS0413 | 101,45 | 100,30 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | -0,20 | 0,40 | 05.10 14:25 |
| PS0414 | 103,00 | 101,50 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | +0,15 | 0,41 | 05.21 15:05 |
| PS0415 | 102,70 | 100,00 | 101,77 | 101,77 | 101,77 | 101,77 | +0,36 | 0,61 | 05.21 15:05 |
| PS0416 | 101,10 | 97,50 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | -0,48 | 317,38 | 05.22 14:34 |
| PS0417 | 0,00 | ||||||||
| PS1016 | 100,10 | 97,48 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -0,30 | 0,40 | 05.21 16:35 |
| RAD0912 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | -1,90 | 4,63 | 03.23 13:57 |
| TZ0213 | 100,60 | 99,56 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | -0,20 | 2,40 | 05.17 13:21 |
| TZ0214 | 101,80 | 99,00 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 0,00 | 74,93 | 05.15 09:00 |
| TZ0215 | 100,34 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | -0,09 | 12,01 | 05.22 10:48 |
| TZ0513 | 103,00 | 99,65 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 0,00 | 40,26 | 05.16 12:09 |
| TZ0514 | 101,00 | 99,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | +0,10 | 4,40 | 05.21 11:56 |
| TZ0812 | 101,10 | 99,49 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | -0,10 | 44,91 | 05.22 09:17 |
| TZ0813 | 100,60 | 99,18 | 100,00 | 99,70 | 100,00 | 99,70 | -0,30 | 26,79 | 05.21 16:34 |
| TZ0814 | 100,48 | 99,30 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | -0,35 | 4,98 | 05.22 11:40 |
| TZ1112 | 103,29 | 99,35 | 99,85 | 100,05 | 100,05 | 99,85 | 0,00 | 37,20 | 05.21 11:55 |
| TZ1113 | 100,40 | 99,02 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | -0,30 | 1,99 | 05.21 10:20 |
| TZ1114 | 100,49 | 99,10 | 99,50 | 99,52 | 99,52 | 99,50 | +0,02 | 67,66 | 05.21 09:47 |
| WAW0318 | 104,00 | 100,50 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 1,04 | 05.07 10:22 |
| WAW0321 | 0,00 | ||||||||
| WAW0922 | 103,30 | 95,99 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 0,00 | 0,21 | 05.18 09:00 |
| WAW1017 | 100,60 | 91,00 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | +2,13 | 61,97 | 04.12 14:31 |
| WAW1019 | 104,99 | 99,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -4,58 | 2,40 | 05.16 10:12 |
| WS0429 | 101,50 | 95,00 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | +0,10 | 1,42 | 03.02 15:09 |
| WS0437 | 94,00 | 85,22 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | -3,18 | 0,18 | 04.20 15:39 |
| WS0922 | 103,40 | 96,10 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | -0,97 | 0,20 | 05.17 12:20 |
| WZ0115 | 100,35 | 99,40 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | +0,35 | 1,00 | 05.16 16:39 |
| WZ0117 | 100,00 | 99,30 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 0,80 | 05.11 12:08 |
| WZ0118 | 99,90 | 97,50 | 98,80 | 99,70 | 99,70 | 98,80 | -0,10 | 2,39 | 05.21 16:35 |
| WZ0121 | 98,00 | 96,22 | 97,41 | 97,80 | 97,80 | 97,29 | 0,00 | 41,85 | 05.18 11:59 |




