SI.F | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2852,50 | 0,28% | 8,00 | 2859,50 | 2874,00 | 2849,50 | 0 | 0 | 3700,80 | 2708,70 | -5,12 | 2012-05-28 13:53:00 | |

| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |

Dzieje powojennej Europy zmierzają do katastrofy
Ekonomia w czasach kryzysu, czyli kultura ryzyka i pułapka postrzegania



