GOLD | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 1630,82 | -0,74% | -12,16 | 1641,11 | 1643,23 | 1630,19 | 0 | 0 | 1901,68 | 1473,58 | 8,20 | 2012-04-23 13:37:01 | |

| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |

Dzieje powojennej Europy zmierzają do katastrofy
Ekonomia w czasach kryzysu, czyli kultura ryzyka i pułapka postrzegania



