Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2278,87 -0,09 -0,05 1,79 17,51 1,79
Dow Jones Industrial USA 19864,09 -0,54 -0,24 0,51 20,76 0,51
NASDAQ Comp. USA 5614,786 0,02 0,25 4,30 21,52 4,30
Russell 2000 USA 1361,824 0,70 -0,54 0,35 31,91 0,35
S&P/TSX Comp. Kanada 15385,96 -0,12 -1,44 0,64 21,39 0,64
IPC Meksyk 47001,06 -0,19 -2,39 2,98 7,72 2,98
IBOVESPA Brazylia 64670,78 0,57 -1,64 7,38 59,41 7,38
IPSA Chile 4199,50 -0,24 -1,79 1,16 13,28 1,16
COLCAP Kolumbia 1357,47 -0,54 -0,69 0,43 14,97 0,43
MERVAL Argentyna 19062,59 1,52 -1,57 12,68 69,42 12,68

(PAP)