Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 8,8 proc., a mdm na wzrost o 14,0 proc.

Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 7,9 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w lutym i marcu:

marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
ogółem 9,7 16,5 7,3 -2,7
pojazdy mechaniczne 9,3 19,2 3,0 6,5
paliwa 23,6 12,6 23,3 -9,6
żywność, napoje, wyroby tytoniowe -0,7 13,5 4,0 -1,9
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 2,5 15,8 3,9 -3,4
leki, kosmetyki 12,8 8,4 12,5 -2,5
odzież, obuwie 20,3 25,9 7,3 -8,9
meble, AGD, RTV 18,1 19,5 4,8 -2,0
prasa, książki 17,8 15,6 10,2 -4,3
pozostałe 10,9 24,6 1,4 1,4

(PAP)

nik/ ana/