Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2453,46 0,83 0,99 3,01 17,77 9,59
Dow Jones Industrial USA 21528,99 0,68 1,38 3,48 20,92 8,94
NASDAQ Comp. USA 6239,013 1,42 1,03 2,55 28,98 15,90
Russell 2000 USA 1418,081 0,81 -0,08 3,71 22,49 4,49
S&P/TSX Comp. Kanada 15266,04 0,48 -0,77 -1,24 8,93 -0,14
IPC Meksyk 49169,57 -0,10 0,08 0,21 7,40 7,73
IBOVESPA Brazylia 62014,03 0,63 -0,32 -1,00 23,22 2,97
IPSA Chile 4824,41 -0,24 -0,54 0,64 21,19 16,21
COLCAP Kolumbia 1464,77 0,58 0,99 1,99 11,95 8,37
MERVAL Argentyna 21657,19 1,72 2,42 0,20 65,66 28,01

(PAP Biznes)