Wcześniej w odczycie flash, GUS podał, że w sierpniu ceny wzrosły rdr o 1,8 proc. i spadły o 0,2 proc. mdm.

Z konsensusu PAP wynika, że rynek oczekiwał inflacji rdr na poziomie 1,8 proc., a mdm -0,1 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec:

sierpień sierpień lipiec lipiec
waga rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 1,8 -0,1 1,7 -0,2
=- inflacja towarów 1,5 -0,3 1,3 -0,4
=- inflacja usług 2,7 0,2 2,8 0,4
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 30,66 3,6 -0,5 3,7 -0,1
=-żywność i napoje bezalkoholowe 24,28 4,3 -0,6 4,4 -0,2
-- w tym żywność 4,6 -0,7 4,7 -0,2
=- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,38 0,9 -0,1 1,0 0,2
Odzież i obuwie 5,68 -5,7 -2,5 -5,7 -3,4
Mieszkanie 25,67 1,6 0,1 1,5 0,1
=- użytkowanie mieszkania i nośniki energii 20,53 2,0 0,1 1,9 0,1
-- w tym nośniki energii 1,6 0,2 1,4 0,0
=- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,14 0,1 0,0 0,2 0,0
Zdrowie 5,56 1,0 0,1 1,1 0,6
Transport 8,63 1,8 2,0 -0,8 -1,1
- w tym paliwa do prywatnych środków transportu 3,5 2,2 -0,1 -1,7
Łączność 5,2 1,2 -0,5 1,7 0,1
Rekreacja 6,89 1,8 -0,3 2,3 1,2
Edukacja 0,97 1,0 0,1 1,0 0,1
Restauracje i hotele 5,23 2,4 0,1 2,3 0,3
Inne usługi i towary 5,51 1,7 -0,2 2,2 0,0

(PAP Biznes)