Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2503,87 0,15 0,63 3,23 17,05 11,84
Dow Jones Industrial USA 22331,35 0,28 1,24 3,03 23,24 13,00
NASDAQ Comp. USA 6454,639 0,10 0,35 3,83 23,30 19,91
Russell 2000 USA 1441,083 0,65 1,86 6,13 16,92 6,19
S&P/TSX Comp. Kanada 15236,67 0,42 1,31 1,90 5,11 -0,33
IPC Meksyk 50258,42 0,67 -0,20 -1,60 9,56 10,11
IBOVESPA Brazylia 75990,41 0,31 2,25 10,59 32,50 26,17
IPSA Chile 5202,05 0,81 2,17 1,68 28,50 25,31
COLCAP Kolumbia 1496,87 0,26 -0,55 1,33 10,50 10,74
MERVAL Argentyna 23913,92 0,84 -0,63 4,12 49,55 41,35

(PAP Biznes)