Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2507,04 0,41 -0,05 2,57 15,46 11,98
Dow Jones Industrial USA 22340,71 0,25 -0,32 2,44 21,82 13,05
NASDAQ Comp. USA 6453,263 1,15 -0,04 2,71 21,34 19,88
Russell 2000 USA 1484,813 1,92 2,73 7,42 18,25 9,41
S&P/TSX Comp. Kanada 15609,66 0,88 1,43 3,70 5,96 2,11
IPC Meksyk 50169,13 -0,38 -0,39 -2,14 4,42 9,92
IBOVESPA Brazylia 73796,71 -0,70 -2,90 3,91 24,33 22,53
IPSA Chile 5299,51 0,67 1,11 2,48 30,40 27,66
COLCAP Kolumbia 1487,26 0,41 0,05 0,79 9,76 10,03
MERVAL Argentyna 25271,19 0,42 3,85 7,62 50,83 49,38

(PAP Biznes)