Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2534,58 0,22 1,51 2,34 17,86 13,21
Dow Jones Industrial USA 22641,67 0,37 1,60 2,97 24,62 14,57
NASDAQ Comp. USA 6531,714 0,23 2,38 1,50 23,48 21,34
Russell 2000 USA 1511,967 0,17 3,78 6,96 21,95 11,41
S&P/TSX Comp. Kanada 15728,51 0,15 1,64 3,53 8,32 2,88
IPC Meksyk 50615,29 0,23 0,51 -0,41 5,65 10,89
IBOVESPA Brazylia 76762,91 3,23 3,29 6,42 29,36 27,46
IPSA Chile 5420,14 0,91 2,96 5,29 33,39 30,56
COLCAP Kolumbia 1487,92 0,03 0,45 -0,90 11,45 10,08
MERVAL Argentyna 26672,97 1,22 5,99 12,51 58,07 57,66

(PAP Biznes)