Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2562,1 0,03 0,44 2,15 19,65 14,44
Dow Jones Industrial USA 23163,04 0,02 1,41 3,35 27,53 17,21
NASDAQ Comp. USA 6605,067 -0,29 0,21 2,31 26,01 22,70
Russell 2000 USA 1502,044 -0,21 -0,21 3,92 23,14 10,68
S&P/TSX Comp. Kanada 15818,00 0,23 0,48 2,78 6,53 3,47
IPC Meksyk 50000,25 0,12 0,07 -0,72 3,58 9,55
IBOVESPA Brazylia 76283,16 -0,40 -0,49 0,37 19,50 26,66
IPSA Chile 5477,27 -0,74 0,78 4,50 29,32 31,94
COLCAP Kolumbia 1469,15 -0,65 -0,98 -1,17 7,93 8,69
MERVAL Argentyna 26804,55 2,26 -0,32 10,15 47,71 58,44

(PAP Biznes)