Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2572,83 -0,32 0,31 2,12 21,01 14,92
Dow Jones Industrial USA 23348,74 -0,36 0,32 4,21 28,70 18,15
NASDAQ Comp. USA 6698,963 -0,03 1,70 3,13 29,10 24,44
Russell 2000 USA 1490,899 -1,15 -0,44 0,00 25,14 9,86
S&P/TSX Comp. Kanada 16002,78 0,31 0,93 2,35 8,22 4,68
IPC Meksyk 48855,27 -0,72 -1,40 -2,96 1,76 7,04
IBOVESPA Brazylia 74800,34 -1,55 -0,81 0,68 15,21 24,20
IPSA Chile 5608,67 1,67 1,53 4,99 30,74 35,10
COLCAP Kolumbia 1437,16 -0,55 -1,59 -3,39 5,25 6,32
MERVAL Argentyna 27405,83 -0,27 -1,36 5,09 55,63 61,99

(PAP Biznes)