"W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe ukształtowały się na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym. Nakłady inwestycyjne były nieznacznie niższe od notowanych w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 9,1 proc.)" - napisano w komentarzu.

Poniżej szczegóły:

I-IX 2016 I-IX 2017 zmiana rdr
w mln zł w mln zł w proc.
Przychody z całokształtu działalności 1 904 815 2 084 519 9,4
w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 846 596 2 022 070 9,5
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 1 801 379 1 970 689 9,4
Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 552 100 393 8,5
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 9 554 7 191 -14,7
Wynik na operacjach finansowych 1 330 6 247 369,7
Wynik finansowy brutto 103 436 113 831 10,1
Wynik finansowy netto 88 889 95 921 7,9
Zysk netto 105 979 111 485 5,2
Strata netto 17 090 15 564 -18,9

(PAP Biznes)