Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2647,58 0,82 1,94 2,64 20,83 18,26
Dow Jones Industrial USA 24272,35 1,39 3,17 3,57 26,47 22,82
NASDAQ Comp. USA 6873,973 0,73 0,10 2,34 30,91 27,70
Russell 2000 USA 1544,141 0,12 1,81 3,44 17,53 13,78
S&P/TSX Comp. Kanada 16067,48 0,62 -0,04 0,24 6,92 5,10
IPC Meksyk 47092,45 -1,11 -2,17 -2,57 4,92 3,18
IBOVESPA Brazylia 71970,99 -1,00 -3,38 -2,51 20,95 19,50
IPSA Chile 5003,40 -0,18 -0,61 -10,46 19,20 20,52
COLCAP Kolumbia 1445,23 -0,30 -0,39 0,38 11,40 6,92
MERVAL Argentyna 26905,26 0,01 -1,42 -3,84 57,88 59,03

(PAP Biznes)