Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2629,27 -0,01 0,12 1,49 17,31 17,44
Dow Jones Industrial USA 24140,91 -0,16 0,84 2,48 23,49 22,15
NASDAQ Comp. USA 6776,375 0,21 -0,70 0,13 25,63 25,88
Russell 2000 USA 1508,883 -0,52 -2,17 2,01 10,58 11,18
S&P/TSX Comp. Kanada 15908,78 -0,04 -0,37 -1,38 4,40 4,06
IPC Meksyk 46973,3 -1,03 -1,36 -4,14 2,99 2,91
IBOVESPA Brazylia 73268,35 1,00 0,78 1,18 19,30 21,65
IPSA Chile 4888,13 -0,75 -2,48 -10,98 15,70 17,75
COLCAP Kolumbia 1446,21 -0,09 -0,23 0,77 10,03 6,99
MERVAL Argentyna 26470,45 -0,05 -1,61 -5,87 53,93 56,46

(PAP Biznes)