Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2675,81 0,90 0,92 3,76 18,50 19,52
Dow Jones Industrial USA 24651,74 0,58 1,33 5,54 24,23 24,74
NASDAQ Comp. USA 6936,583 1,17 1,41 2,27 27,58 28,86
Russell 2000 USA 1530,425 1,56 0,57 2,52 12,19 12,77
S&P/TSX Comp. Kanada 16041,98 0,16 -0,34 0,27 5,18 4,93
IPC Meksyk 48081,55 -0,29 2,33 0,47 6,56 5,34
IBOVESPA Brazylia 72607,7 0,25 -0,17 -1,13 24,35 20,56
IPSA Chile 5234,64 2,25 7,11 -2,91 24,27 26,09
COLCAP Kolumbia 1465,02 -0,70 1,08 1,49 9,20 8,39
MERVAL Argentyna 27021,94 -0,43 0,67 -0,39 63,14 59,72

(PAP Biznes)