Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2690,16 0,54 1,13 4,32 18,90 20,16
Dow Jones Industrial USA 24792,2 0,57 1,67 6,14 24,69 25,45
NASDAQ Comp. USA 6994,759 0,84 1,74 3,13 28,17 29,94
Russell 2000 USA 1548,925 1,21 1,91 3,76 12,92 14,13
S&P/TSX Comp. Kanada 16131,64 0,56 0,17 0,83 5,64 5,52
IPC Meksyk 48634,54 1,15 2,23 1,62 8,33 6,55
IBOVESPA Brazylia 73115,45 0,70 0,43 -0,44 28,02 21,40
IPSA Chile 5595,65 6,90 11,50 3,78 33,15 34,79
COLCAP Kolumbia 1474,59 0,65 0,30 2,15 10,04 9,09
MERVAL Argentyna 27137,32 0,43 -0,62 0,03 69,65 60,41

(PAP Biznes)