Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2682,62 0,08 0,04 2,12 19,23 19,82
Dow Jones Industrial USA 24774,3 0,11 0,08 3,93 24,91 25,36
NASDAQ Comp. USA 6939,336 0,04 -0,35 0,39 27,60 28,91
Russell 2000 USA 1543,937 -0,02 0,47 0,49 13,46 13,76
S&P/TSX Comp. Kanada 16203,13 0,23 0,44 1,08 5,48 5,99
IPC Meksyk 48652,56 0,42 0,52 3,01 6,78 6,59
IBOVESPA Brazylia 76072,54 0,48 4,67 2,61 27,25 26,31
IPSA Chile 5496,25 -0,34 -1,64 8,60 34,11 32,40
COLCAP Kolumbia 1505,00 0,77 1,97 4,01 11,18 11,34
MERVAL Argentyna 29193,48 0,03 5,37 8,48 76,84 72,56

(PAP Biznes)