Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2747,71 0,17 2,77 3,63 21,10 2,77
Dow Jones Industrial USA 25283 -0,05 2,28 3,92 27,13 2,28
NASDAQ Comp. USA 7157,386 0,29 3,68 4,64 29,39 3,68
Russell 2000 USA 1561,808 0,12 1,71 2,63 15,05 1,71
S&P/TSX Comp. Kanada 16317,65 -0,19 0,67 1,38 6,03 0,67
IPC Meksyk 49995,57 0,22 1,30 5,09 9,75 1,30
IBOVESPA Brazylia 79378,53 0,39 3,90 9,14 28,65 3,90
IPSA Chile 5705,61 0,18 2,53 16,75 37,10 2,53
COLCAP Kolumbia 1545,57 0,91 2,11 6,64 12,48 2,11
MERVAL Argentyna 32351,20 0,50 7,60 20,53 74,78 7,60

(PAP Biznes)