Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2695,14 1,74 -4,51 -1,75 17,53 0,81
Dow Jones Industrial USA 24912,77 2,33 -4,46 -1,51 24,00 0,78
NASDAQ Comp. USA 7115,882 2,13 -3,87 -0,29 25,41 3,08
Russell 2000 USA 1507,168 1,08 -4,78 -3,39 10,73 -1,85
S&P/TSX Comp. Kanada 15363,93 0,19 -3,71 -6,03 -0,87 -5,21
IPC Meksyk 49304,94 -2,16 -2,63 -1,17 5,51 -0,10
IBOVESPA Brazylia 83894,04 2,48 -0,70 6,10 30,68 9,81
IPSA Chile 5697,28 -0,60 -2,77 0,03 33,81 2,38
COLCAP Kolumbia 1526,83 0,25 -3,55 -1,21 12,21 0,87
MERVAL Argentyna 31624,18 1,54 -7,64 -1,76 64,76 5,18

(PAP Biznes)