Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2731,2 1,21 5,82 -1,63 16,36 2,15
Dow Jones Industrial USA 25200,37 1,23 5,62 -2,30 22,21 1,95
NASDAQ Comp. USA 7256,43 1,58 7,07 0,45 24,79 5,11
Russell 2000 USA 1537,197 0,99 5,01 -2,27 9,87 0,11
S&P/TSX Comp. Kanada 15407,66 0,52 2,27 -5,47 -2,88 -4,94
IPC Meksyk 48808,39 0,84 1,98 -1,38 3,20 -1,11
IBOVESPA Brazylia 84290,56 0,90 0,47 5,59 24,30 10,32
IPSA Chile 5630,06 1,25 -0,38 -2,02 29,02 1,18
COLCAP Kolumbia 1514,36 -0,29 0,64 -1,61 12,64 0,05
MERVAL Argentyna 32023,64 1,50 1,26 -4,47 63,69 6,51

(PAP Biznes)