Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2658,55 2,72 -2,00 -3,12 13,54 -0,56
Dow Jones Industrial USA 24202,6 2,84 -1,66 -4,75 17,77 -2,09
NASDAQ Comp. USA 7220,543 3,26 -1,68 -1,50 23,63 4,59
Russell 2000 USA 1543,717 2,23 -1,71 0,47 13,73 0,53
S&P/TSX Comp. Kanada 15298,56 0,49 -1,87 -2,38 -1,34 -5,62
IPC Meksyk 46858,46 0,74 -1,30 -2,32 -4,98 -5,06
IBOVESPA Brazylia 85087,86 0,84 1,40 -2,13 32,31 11,37
IPSA Chile 5446,77 -0,79 -2,33 -3,46 14,45 -2,12
COLCAP Kolumbia 1469,04 0,68 -0,45 -3,13 8,34 -2,95
MERVAL Argentyna 31636,56 0,56 -0,28 -2,71 59,77 5,23

(PAP Biznes)