Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2614,45 1,26 -1,66 -2,85 10,77 -2,21
Dow Jones Industrial USA 24033,36 1,65 -0,70 -2,06 16,16 -2,77
NASDAQ Comp. USA 6941,282 1,04 -3,87 -4,36 17,68 0,55
Russell 2000 USA 1512,155 1,31 -2,04 -1,37 10,52 -1,52
S&P/TSX Comp. Kanada 15180,76 -0,21 -0,77 -1,32 -3,12 -6,34
IPC Meksyk 46684,06 1,87 0,36 -1,82 -5,39 -5,41
IBOVESPA Brazylia 84623,46 -0,05 -0,55 -1,33 28,67 10,76
IPSA Chile 5534,40 0,58 1,61 -0,20 14,68 -0,54
COLCAP Kolumbia 1492,84 1,49 2,32 2,50 9,12 -1,37
MERVAL Argentyna 31341,06 0,73 -1,78 -1,75 50,43 4,24

(PAP Biznes)