GUS zweryfikował dane o wzroście PKB za I kwartał 2017 roku do 4,4 proc. (wobec 4,1 wcześniej) i za III kwartał do 5,2 proc. (wobec 4,9 proc.).

GUS zrewidował dane o wzroście inwestycji w IV kwartale 2017 r. do 5,4 proc. rdr z 11,3 proc.

"Na spadek (dynamiki i poziomu absolutnego - PAP) złożyły się niższe nakłady poniesione przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych (w tym głównie nakłady poniesione przez jednostki samorządowe oraz nakłady poniesione na systemy uzbrojenia)" - napisano w komentarzu GUS do danych.

Rewizje kwartalnych danych o PKB:

Reklama
zrewidowane poprzednie zrewidowane poprzednie zrewidowane poprzednie zrewidowane poprzednie
IV kw. 2017 IV kw. 2017 III kw. 2017 III kw. 2017 II kw. 2017 II kw. 2017 I kw. 2017 I kw. 2017
% rdr % rdr % rdr % rdr % rdr % rdr % rdr % rdr
PKB 4,9 5,1 5,2 4,9 4,0 4,0 4,4 4,1
spożycie ogółem 4,9 5,0 4,3 4,1 4,4 4,2 3,9 3,7
- w sektorze gospodarstw domowych 5,0 4,9 4,7 4,8 4,9 4,9 4,5 4,7
- publiczne 4,8 5,4 3,3 1,9 2,1 2,1 2,1 0,5
akumulacja brutto 5,5 8,8 2,8 3,3 11,9 11,6 5,0 5,1
- nakłady brutto na środki trwałe 5,4 11,3 3,6 3,3 1,3 0,9 1,4 -0,5
popyt krajowy 5,1 6,1 4,0 3,9 5,8 5,5 4,1 3,9
- wartość dodana brutto 4,6 4,8 5,1 4,8 3,8 3,7 4,1 3,8
-- przemysł 7,7 7,8 5,4 5,4 3,9 4,0 7,3 7,1
-- budownictwo 9,6 9,8 19,5 19,5 10,0 9,8 4,9 4,5
eksport 8,2 6,8 9,2 7,6 4,3 3,1 11,2 9,6
import 8,9 9,2 7,0 5,7 8,0 6,0 11,1 9,7

Rewizje rocznych danych o PKB

zrewidowane poprzednie zrewidowane poprzednie
2017 2017 2016 2016
% rdr % rdr % rdr % rdr
PKB 4,6 4,6 3 2,9
spożycie ogółem 4,4 4,3 3,4 3,4
- w sektorze gospodarstw domowych 4,8 4,8 3,9 3,9
- publiczne 3,4 2,7 1,8 1,7
akumulacja brutto 6,2 7,5 -2,4 -1,9
- nakłady brutto na środki trwałe 3,4 5,2 -8,2 -7,9
popyt krajowy 4,7 4,9 2,2 2,2
wartość dodana brutto 4,4 4,3 2,9 2,8
- przemysł 6,2 6,2 3,5 3,6
- budownictwo 11,5 11,5 -8,5 -7,2
eksport 8,2 6,7 8,8 8,8
import 8,7 7,7 7,6 7,9

>>> Czytaj też: Przejadamy owoce rozwoju gospodarczego?