Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2666,94 1,04 -0,97 2,08 11,64 -0,25
Dow Jones Industrial USA 24322,34 0,99 -1,39 1,95 15,92 -1,61
NASDAQ Comp. USA 7118,677 1,64 -1,65 1,57 17,68 3,12
Russell 2000 USA 1557,895 0,48 -1,01 2,93 9,93 1,46
S&P/TSX Comp. Kanada 15637,59 0,82 1,19 2,77 0,85 -3,53
IPC Meksyk 48297,71 0,50 -0,92 3,21 -2,31 -2,14
IBOVESPA Brazylia 86383,2 1,57 0,65 3,07 33,56 13,06
IPSA Chile 5679,65 0,26 -0,31 3,64 18,74 2,07
COLCAP Kolumbia 1553,34 -0,30 -1,22 7,13 14,01 2,62
MERVAL Argentyna 29487,82 -1,53 -5,73 -5,60 41,16 -1,92

(PAP Biznes)