Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2654,8 0,25 0,77 2,82 11,03 -0,70
Dow Jones Industrial USA 24099,05 -0,27 0,31 1,92 15,03 -2,51
NASDAQ Comp. USA 7130,704 0,91 1,76 3,79 16,99 3,29
Russell 2000 USA 1550,342 0,55 -0,19 3,87 10,79 0,97
S&P/TSX Comp. Kanada 15618,93 0,07 0,92 2,67 0,00 -3,64
IPC Meksyk 48358,16 0,15 -0,17 4,84 -1,83 -2,02
IBOVESPA Brazylia 86115,5 -0,38 0,60 0,88 31,67 12,71
IPSA Chile 5710,90 0,36 0,11 3,04 19,10 2,63
COLCAP Kolumbia 1565,56 -0,06 -0,70 7,56 14,15 3,43
MERVAL Argentyna 30006,35 1,76 -3,71 -3,56 42,75 -0,20

(PAP Biznes)