Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2730,13 0,09 2,15 2,78 13,65 2,11
Dow Jones Industrial USA 24899,41 0,27 2,23 2,21 18,67 0,73
NASDAQ Comp. USA 7411,315 0,11 2,01 4,29 20,52 7,36
Russell 2000 USA 1600,344 -0,40 1,36 3,28 14,81 4,22
S&P/TSX Comp. Kanada 16085,61 0,64 1,75 5,31 2,92 -0,76
IPC Meksyk 46519,29 -0,45 0,10 -4,61 -6,36 -5,74
IBOVESPA Brazylia 85232,19 0,01 3,04 1,06 24,47 11,56
IPSA Chile 5695,82 -0,12 0,89 1,15 16,46 2,36
COLCAP Kolumbia 1550,08 -0,16 0,20 0,76 7,38 2,41
MERVAL Argentyna 30441,60 1,97 10,65 -3,64 40,57 1,25

(PAP Biznes)