Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2718,37 0,08 -1,33 -0,59 12,17 1,67
Dow Jones Industrial USA 24271,41 0,23 -1,26 -1,48 13,69 -1,81
NASDAQ Comp. USA 7510,304 0,09 -2,37 -0,58 22,31 8,79
Russell 2000 USA 1643,069 -0,12 -2,52 -0,30 16,09 7,00
S&P/TSX Comp. Kanada 16277,73 0,60 -1,05 1,46 7,22 0,42
IPC Meksyk 47663,2 1,34 1,98 5,89 -4,40 -3,43
IBOVESPA Brazylia 72762,51 1,39 3,00 -5,80 15,68 -4,76
IPSA Chile 5301,25 0,83 -1,37 -3,11 11,67 -4,73
COLCAP Kolumbia 1577,01 1,38 3,56 0,80 7,80 4,19
MERVAL Argentyna 26037,01 -2,81 -13,82 -8,44 18,82 -13,40

(PAP Biznes)