Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2784,17 0,88 2,42 0,18 14,70 4,14
Dow Jones Industrial USA 24776,59 1,31 2,08 -2,13 15,73 0,23
NASDAQ Comp. USA 7756,201 0,88 3,27 1,45 25,58 12,35
Russell 2000 USA 1704,603 0,62 3,75 1,92 21,02 11,01
S&P/TSX Comp. Kanada 16452,34 0,49 1,07 1,54 8,92 1,50
IPC Meksyk 49235,8 0,52 5,54 7,18 -2,73 -0,24
IBOVESPA Brazylia 75010,39 0,61 3,09 2,84 20,36 -1,82
IPSA Chile 5325,53 0,77 0,46 -3,58 8,64 -4,30
COLCAP Kolumbia 1555,39 -0,14 -1,37 0,48 6,00 2,76
MERVAL Argentyna 27611,04 -0,73 6,05 -12,19 25,35 -8,16

(PAP Biznes)