Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2827,22 0,49 -0,36 4,20 14,36 5,75
Dow Jones Industrial USA 25326,16 -0,03 -0,79 4,76 14,98 2,46
NASDAQ Comp. USA 7802,685 1,24 -0,63 4,00 23,06 13,03
Russell 2000 USA 1682,099 0,77 -0,78 1,31 19,70 9,55
S&P/TSX Comp. Kanada 16409,16 0,20 -0,28 0,90 8,01 1,23
IPC Meksyk 49056,04 -0,80 -0,77 4,26 -4,36 -0,60
IBOVESPA Brazylia 79636,69 0,42 0,29 8,10 19,26 4,23
IPSA Chile 5386,07 -0,23 -1,04 2,49 6,13 -3,21
COLCAP Kolumbia 1529,17 -0,73 -0,53 -2,06 3,47 1,03
MERVAL Argentyna 28882,85 -1,72 -1,10 6,61 32,61 -3,93

(PAP Biznes)