Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2857,7 -0,03 1,58 2,64 15,51 6,89
Dow Jones Industrial USA 25583,75 -0,18 0,99 3,26 16,03 3,50
NASDAQ Comp. USA 7888,326 0,06 2,35 1,70 24,18 14,27
Russell 2000 USA 1686,882 -0,08 1,06 -1,04 20,75 9,86
S&P/TSX Comp. Kanada 16315,08 0,18 -0,72 -0,83 7,21 0,65
IPC Meksyk 49894,57 -0,14 0,90 1,34 -2,62 1,09
IBOVESPA Brazylia 79151,7 -1,49 -0,19 5,52 16,97 3,60
IPSA Chile 5319,26 -0,17 -1,47 -0,12 4,58 -4,41
COLCAP Kolumbia 1541,73 0,89 0,99 -0,88 4,86 1,86
MERVAL Argentyna 26674,87 -3,99 -9,23 -3,39 27,48 -11,28

(PAP Biznes)