Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2818,37 -0,76 -1,38 0,71 14,19 5,41
Dow Jones Industrial USA 25162,41 -0,54 -1,65 0,39 14,25 1,79
NASDAQ Comp. USA 7774,118 -1,23 -1,45 -0,40 22,52 12,61
Russell 2000 USA 1670,666 -1,29 -0,96 -0,47 20,75 8,80
S&P/TSX Comp. Kanada 16148,50 -1,12 -1,02 -2,10 7,07 -0,37
IPC Meksyk 48556,69 -1,10 -2,68 0,21 -5,08 -1,62
IBOVESPA Brazylia 77077,99 -1,94 -2,62 0,55 12,37 0,88
IPSA Chile 5272,06 0,85 -1,06 -0,63 4,11 -5,26
COLCAP Kolumbia 1520,61 -0,20 -1,37 -1,98 3,56 0,46
MERVAL Argentyna 27008,20 1,78 1,25 2,83 18,00 -10,17

(PAP Biznes)