Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2901,13 -0,44 1,55 3,01 17,38 8,51
Dow Jones Industrial USA 25986,92 -0,53 1,29 2,25 18,40 5,13
NASDAQ Comp. USA 8088,363 -0,26 2,66 5,43 25,82 17,17
Russell 2000 USA 1732,354 -0,14 0,89 3,68 23,27 12,82
S&P/TSX Comp. Kanada 16371,55 -0,11 0,27 -0,38 7,62 1,00
IPC Meksyk 49653,14 -1,06 -0,19 -0,09 -3,04 0,61
IBOVESPA Brazylia 76404,09 -2,53 1,02 -3,56 7,86 0,00
IPSA Chile 5244,57 -1,00 -0,46 -3,49 1,77 -5,75
COLCAP Kolumbia 1540,61 -0,20 0,39 0,92 3,94 1,78
MERVAL Argentyna 26754,85 5,34 0,87 -8,65 13,42 -11,01

(PAP Biznes)