Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2888,8 -0,56 0,41 1,36 15,37 8,05
Dow Jones Industrial USA 26062,12 -0,35 0,79 1,53 16,71 5,43
NASDAQ Comp. USA 7895,792 -1,43 -0,36 1,02 22,33 14,38
Russell 2000 USA 1703,548 -1,06 -0,81 0,63 18,21 10,94
S&P/TSX Comp. Kanada 16082,31 0,43 0,16 -1,48 5,55 -0,78
IPC Meksyk 49398,57 -0,43 1,13 2,35 -1,71 0,09
IBOVESPA Brazylia 76788,85 1,80 0,46 1,00 1,05 0,51
IPSA Chile 5354,45 -0,16 2,61 2,13 2,93 -3,78
COLCAP Kolumbia 1495,40 -0,19 1,60 -2,17 -0,10 -1,21
MERVAL Argentyna 31157,40 3,25 5,78 18,75 30,29 3,63

(PAP Biznes)