Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2905,97 -0,33 -0,07 0,32 15,91 8,69
Dow Jones Industrial USA 26385,28 -0,40 -0,08 1,29 18,10 6,74
NASDAQ Comp. USA 7990,366 -0,21 0,51 -0,34 23,82 15,75
Russell 2000 USA 1691,608 -1,01 -0,67 -2,13 13,93 10,17
S&P/TSX Comp. Kanada 16169,28 0,06 0,12 -1,67 3,59 -0,25
IPC Meksyk 49606,07 -0,09 0,03 -1,61 -1,12 0,51
IBOVESPA Brazylia 78656,16 0,03 0,62 0,93 6,58 2,95
IPSA Chile 5333,83 -0,50 -0,39 1,00 0,65 -4,15
COLCAP Kolumbia 1487,07 -0,10 -1,23 -3,71 -0,01 -1,76
MERVAL Argentyna 33943,28 -0,32 2,49 33,45 34,32 12,90

(PAP Biznes)