Wyniki aukcji:

Popyt Sprzedaż Rentowność/cena Bid-to-cover
Benchmark Seria mln zł proc. całości mln zł proc. całości
2Y OK0720 1577,0 18,2% 927,0 15,5% 1,52% 1,70
5Y PS0424 3701,3 42,7% 2651,3 44,4% 2,73% 1,40
5Y WZ0524 1111,1 12,8% 926,1 15,5% 989,2 1,20
10Y WS0428 1926,0 22,2% 1196,0 20,0% 3,30% 1,61
10Y WZ0528 320,0 3,7% 250,0 4,2% 965,51 1,28
WS0447 30,5 0,4% 21,0 0,4% 3,64% 1,45
Suma 8 666 5 971

MF poinformowało, że nie zorganizuje przetargu uzupełniającego.

We wtorek ministerstwo informowało, że na przetargu zaoferuje papiery skarbowe za 3-6 mld zł. W miesięcznym planie podaży na październik resort informował, że chce sprzedać obligacje za 8-16 mld zł.