Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2740,69 -0,55 -2,46 -6,12 6,68 2,51
Dow Jones Industrial USA 25191,43 -0,50 -2,35 -5,16 7,46 1,91
NASDAQ Comp. USA 7437,539 -0,42 -2,72 -6,95 12,72 7,74
Russell 2000 USA 1526,587 -0,84 -4,40 -10,48 1,74 -0,58
S&P/TSX Comp. Kanada 15285,17 -0,83 -1,89 -5,69 -3,90 -5,70
IPC Meksyk 46449,03 -1,09 -3,62 -6,01 -7,39 -5,89
IBOVESPA Brazylia 85300,03 -0,35 -0,49 9,38 11,72 11,65
IPSA Chile 5114,17 -0,16 -0,59 -5,04 -7,62 -8,09
COLCAP Kolumbia 1433,90 -0,45 -3,05 -3,92 -1,81 -5,27
MERVAL Argentyna 28359,72 -0,73 -3,64 -14,49 1,25 -5,67

(PAP Biznes)