Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2705,57 1,86 -2,28 -6,90 5,67 1,20
Dow Jones Industrial USA 24984,55 1,63 -1,56 -5,31 6,77 1,07
NASDAQ Comp. USA 7318,336 2,95 -2,23 -8,41 11,61 6,01
Russell 2000 USA 1500,396 2,16 -3,87 -11,30 0,20 -2,29
S&P/TSX Comp. Kanada 14924,08 0,10 -3,12 -7,70 -6,09 -7,93
IPC Meksyk 46275,71 0,69 -1,59 -6,71 -5,53 -6,24
IBOVESPA Brazylia 84083,51 1,23 0,28 6,90 10,79 10,05
IPSA Chile 5141,67 0,02 0,44 -3,60 -6,79 -7,60
COLCAP Kolumbia 1395,49 -1,17 -4,50 -6,16 -5,14 -7,81
MERVAL Argentyna 29334,99 4,18 3,40 -13,58 5,41 -2,43

(PAP Biznes)