Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w kwietniu ceny rdr wzrosły o 2,2 proc., a mdm wzrosły o 1,1 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2019 r.:

waga kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 2,2 1,1 1,7 0,3
Inflacja towarów 1,7 0,9 1,3 0,4
Inflacja usług 3,6 1,6 2,7 0,2
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,89 3,3 1,0 2,6 0,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,37 1,1 -0,1 1,5 0,2
Odzież i obuwie 4,94 -2,2 3,1 -2,4 3,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,17 1,6 0,7 1 0,2
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,7 1,0 0,1 1,1 0,1
Zdrowie 5,12 3,0 0,3 2,9 0,1
Transport 10,34 4,8 4,4 3,5 0,2
Łączność 4,18 -1,9 0,0 -2,5 -0,1
Rekreacja i kultura 6,44 2,4 0,5 1,9 0,2
Edukacja 1,07 3,0 0,0 3,1
Restauracja i hotele 6,2 3,8 0,4 3,6 0,4
Inne towary i usługi 5,58 1,5 0,7 0,7 -0,4

>>> Czytaj także: Wielka Brytania pójdzie drogą USA? Noblista: grozi jej ekstremalny wzrost nierówności