Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
Miedź spot USD/t 2019-10-10 5749,50 1,7% -0,8% -3,4% -8,0%
Miedź 3M USD/t 2019-10-10 5781,00 1,7% -0,8% -3,1% -7,3%
Ołów spot USD/t 2019-10-10 2158,25 1,6% 2,5% 7,5% 13,8%
Ołów 3M USD/t 2019-10-10 2159,00 1,4% 2,8% 6,8% 13,0%
Aluminium spot USD/t 2019-10-10 1747,75 0,7% -2,6% -6,2% -14,3%
Aluminium 3M USD/t 2019-10-10 1753,00 0,5% -3,7% -5,0% -14,4%
Cyna spot USD/t 2019-10-10 16425,00 0,1% -5,8% -15,9% -13,5%
Cyna 3M USD/t 2019-10-10 16450,00 0,0% -5,6% -15,5% -13,5%
Nikiel spot USD/t 2019-10-10 17811,00 1,8% -1,7% 68,0% 41,3%
Nikiel 3M USD/t 2019-10-10 17625,00 1,5% -2,3% 64,9% 39,0%
Cynk spot USD/t 2019-10-10 2428,00 4,3% 3,7% -3,6% -7,9%
Cynk 3M USD/t 2019-10-10 2388,00 4,2% 2,1% -3,2% -9,2%
Uprawnienia EUA do emisji CO2 EUR/t 2019-10-10 23,26 2,7% -12,9% -7,0% 15,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2019-10-10 68,20 -0,1% 0,3% -20,9% -28,4%
Paliwo lotnicze USD/t 2019-10-10 614,16 -1,1% -2,7% 10,8% -21,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2019-10-10 567,25 -1,2% -3,8% 13,2% -21,9%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2019-10-10 352,00 -1,1% 7,0% 8,3% -25,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2019-10-10 242,25 -0,4% -12,0% -25,4% -48,6%

(PAP Biznes)