Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2237,4 -2,93 -6,23 -30,64 -20,11 -30,75
Dow Jones Industrial USA 18591,93 -3,04 -7,91 -33,51 -27,10 -34,85
NASDAQ Comp. USA 6860,673 -0,27 -0,64 -25,60 -10,23 -23,54
Russell 2000 USA 1002,417 -1,13 -3,37 -38,43 -33,44 -39,92
S&P/TSX Comp. Kanada 11228,49 -5,26 -9,16 -36,07 -30,21 -34,20
IPC Meksyk 32964,22 -3,81 -13,45 -24,77 -22,06 -24,29
IBOVESPA Brazylia 63569,6 -5,22 -10,68 -44,08 -32,18 -45,03
IPSA Chile 2897,83 -5,83 -10,35 -34,60 -44,38 -37,95
COLCAP Kolumbia 919,59 2,21 -21,69 -43,63 -42,42 -44,68
MERVAL Argentyna 23890,35 5,45 -16,02 -38,11 -27,23 -42,67

(PAP Biznes)