- Ceny akcji rosły bardzo długo i z punktu widzenia analizy technicznej rynek jest wykupiony - powiedział Nader Naeimi z AMP Capital Investors w Sydney.

Jego zdaniem przed następnym wzrostem niezbędna jest silna korekta.

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,39 proc. do 10.492,53 pkt.

Chiński indeks Shanghai Composite zjechał o 5,4 procent, a indeks Hang Seng spadł na zamknięciu giełdy w Hong Kongu o 1,8 procent.

INDEKSY AZJATYCKIE - 31.08.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 965,73 -3,58 -0,37%
NIKKEI 225 10492,53 -41,61 -0,40%
OSAKA SE HERCULES INDEX 635,84 -1,78 -0,28%
HANG SENG INDEX 19724,19 -374,43 -1,86%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2667,75 -192,94 -6,75%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 904,70 -69,59 -7,14%
TAIWAN TAIEX INDEX 6825,95 16,09 0,24%
KOSPI INDEX 1591,85 -16,09 -1,00%
S&P/ASX 200 INDEX 4479,10 -10,50 -0,23%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2656,58 -42,16 -1,56%
MSCI ASIA APEX 50 675,41 -10,89 -1,59%
źródło: Bloomberg